新型インフルエンザ関連情報
- 2009年11月24日
- (受験生の皆様へ)平成22年度入学者選抜試験における新型インフルエンザ対応について
- 2009年 9月14日
- (在学生・教職員の皆様へ)新型インフルエンザ関連情報について
- 2009年 8月 7日
- 兵庫教育大学新型インフルエンザ対応方針
- 2009年12月15日
- 附属学校園における学年・学級閉鎖について
兵庫教育大学における新型インフルエンザ感染者(疑われるものを含む)数
| 区分 | 学部生 | 大学院生 | 大学教員 | 事務職員 | 幼稚園幼児 | 小学校児童 | 中学校生徒 | 附属教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 112 | 25 | 7 | 3 | 36 | 277 | 126 | 6 |
| 8月計 | 15 | 2 | ||||||
| 9月計 | 8 | 1 | 1 | 38 | 9 | |||
| 10月計 | 24 | 6 | 4 | 124 | 60 | 2 | ||
| 11月計 | 44 | 10 | 2 | 2 | 20 | 67 | 27 | 2 |
| 12月計 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 32 | 24 | 1 |
| 1月計 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | |
| 2月1日 | 1 | |||||||
| 2月2日 | 1 | 1 | ||||||
| 2月3日 | 1 | |||||||
| 2月4日 | 1 | |||||||
| 2月5日 | ||||||||
| 2月6日 | ||||||||
| 2月7日 | ||||||||
| 2月8日 | ||||||||
| 2月9日 | ||||||||
| 2月10日 | 1 | |||||||
| 2月11日 | ||||||||
| 2月12日 | ||||||||
| 2月13日 | ||||||||
| 2月14日 | ||||||||
| 2月15日 | 1 | |||||||
| 2月16日 | ||||||||
| 2月計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
附属学校園における学年・学級閉鎖について
| 学校名 | 学年・組 | 閉鎖期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 附属中学校 | 1年1組 | 平成21年12月15日(火)~12月20日(日) | |
| 附属小学校 | 1年3組 | 平成21年12月8日(火)~12月13日(日) | |
| 附属小学校 | 5年2組 | 平成21年11月30日(月)~12月3日(木) | |
| 附属中学校 | 3年2組 | 平成21年11月17日(火)~11月23日(月) | |
| 附属中学校 | 3年3組 | 平成21年11月9日(月)~11月15日(日) | |
| 附属小学校 | 5年2組 | 平成21年11月2日(月)~11月8日(日) | |
| 附属小学校 | 6年3組 | 平成21年11月2日(月)~11月8日(日) | |
| 附属中学校 | 1年生 | 平成21年10月29日(木)~11月4日(水) | |
| 附属小学校 | 1年2組 | 平成21年10月26日(月)~11月1日(日) | |
| 附属小学校 | 3年生 | 平成21年10月26日(月)~11月1日(日) | |
| 附属中学校 | 1年3組 | 平成21年10月25日(日)~10月31日(土) | |
| 附属小学校 | 2年2組 | 平成21年10月23日(金)~10月29日(木) | |
| 附属中学校 | 2年生 | 平成21年10月22日(木)~10月28日(水) | |
| 附属中学校 | 2年3組 | 平成21年10月21日(水)~10月27日(火) | |
| 附属小学校 | 4年生 | 平成21年10月19日(月)~10月25日(日) | |
| 附属中学校 | 3年3組 | 平成21年10月16日(金)~10月22日(木) | |
| 附属中学校 | 3年2組 | 平成21年10月 9日(金)~10月15日(木) | 10月16日(金)まで延長 |
| 附属小学校 | 6年2組 | 平成21年 9月14日(月)~ 9月21日(月) |
関連リンク
- 文部科学省 新型インフルエンザ対策
- 厚生労働省 感染症情報
- 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所)
- 外務省 海外渡航安全情報
- 国立感染症研究所 感染症情報センター
- 世界保健機関(WHO)
- 兵庫県健康福祉部健康局疾病対策室
過去の通知
- 平成22年度入学者選抜試験における新型インフルエンザ対応について
- 新型インフルエンザ関連情報について
- 兵庫教育大学新型インフルエンザ対応方針
- 兵庫教育大学における新型インフルエンザ感染者(疑われるものを含む)数
- 附属学校園における学年・学級閉鎖について
- 新型インフルエンザ感染者と疑われる者の発生について(8/26)
- 新型インフルエンザ感染者と疑われる者の発生について(8/25)
- 新型インフルエンザ感染者と疑われる者の発生について(8/24)
- 新型インフルエンザ感染者と疑われる者の発生について(重要)
- 新型インフルエンザに関する対応について(第8報)
- 新型インフルエンザに対する対応について(第7報)
- 立ち入り禁止措置等の解除について(第6報)
- 新型インフルエンザに対する対応について(第5報)
- 新型インフルエンザの感染者が国内で確認されたことの対応について
- 新型インフルエンザに対する対応について(第3報)
- 新型インフルエンザに対する対応について(第2報)
- 豚インフルエンザに対する対応について(重要)
8月計
| 区分 | 学部生 | 大学院生 | 大学教員 | 事務職員 | 幼稚園幼児 | 小学校児童 | 中学校生徒 | 附属教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月19日 | 3 | |||||||
| 8月20日 | ||||||||
| 8月21日 | 1 | |||||||
| 8月22日 | 1 | |||||||
| 8月23日 | 3 | |||||||
| 8月24日 | 4 | |||||||
| 8月25日 | 2 | |||||||
| 8月26日 | 1 | |||||||
| 8月27日 | ||||||||
| 8月28日 | 1 | |||||||
| 8月29日 | ||||||||
| 8月30日 | ||||||||
| 8月31日 | 1 | |||||||
| 8月合計 | 15 | 2 |
9月計
| 区分 | 学部生 | 大学院生 | 大学教員 | 事務職員 | 幼稚園幼児 | 小学校児童 | 中学校生徒 | 附属教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | ||||||||
| 9月2日 | 1 | |||||||
| 9月3日 | ||||||||
| 9月4日 | 1 | |||||||
| 9月5日 | 1 | |||||||
| 9月6日 | 2 | |||||||
| 9月7日 | 1 | |||||||
| 9月8日 | ||||||||
| 9月9日 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9月10日 | 2 | |||||||
| 9月11日 | 3 | |||||||
| 9月12日 | 8 | |||||||
| 9月13日 | ||||||||
| 9月14日 | 10 | 1 | ||||||
| 9月15日 | 1 | |||||||
| 9月16日 | 1 | |||||||
| 9月17日 | ||||||||
| 9月18日 | ||||||||
| 9月19日 | ||||||||
| 9月20日 | ||||||||
| 9月21日 | 3 | |||||||
| 9月22日 | ||||||||
| 9月23日 | 1 | 1 | ||||||
| 9月24日 | 1 | |||||||
| 9月25日 | 1 | 2 | ||||||
| 9月26日 | ||||||||
| 9月27日 | ||||||||
| 9月28日 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 9月29日 | 2 | 1 | ||||||
| 9月30日 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9月合計 | 8 | 1 | 1 | 38 | 9 |
10月計
| 区分 | 学部生 | 大学院生 | 大学教員 | 事務職員 | 幼稚園幼児 | 小学校児童 | 中学校生徒 | 附属教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 2 | |||||||
| 10月2日 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10月3日 | ||||||||
| 10月4日 | ||||||||
| 10月5日 | 1 | |||||||
| 10月6日 | 1 | 1 | ||||||
| 10月7日 | 2 | |||||||
| 10月8日 | ||||||||
| 10月9日 | 7 | |||||||
| 10月10日 | 3 | |||||||
| 10月11日 | 3 | |||||||
| 10月12日 | 1 | |||||||
| 10月13日 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 10月14日 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 10月15日 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 10月16日 | 3 | |||||||
| 10月17日 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 10月18日 | ||||||||
| 10月19日 | 1 | 19 | 2 | |||||
| 10月20日 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 10月21日 | 1 | 3 | ||||||
| 10月22日 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||||
| 10月23日 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | |||
| 10月24日 | 1 | 2 | 16 | 5 | 2 | |||
| 10月25日 | 1 | |||||||
| 10月26日 | 2 | 2 | 13 | 7 | ||||
| 10月27日 | 1 | 1 | 12 | 2 | ||||
| 10月28日 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 10月29日 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 10月30日 | 1 | |||||||
| 10月31日 | 11 | |||||||
| 10月合計 | 24 | 6 | 4 | 124 | 60 | 2 |
11月計
| 区分 | 学部生 | 大学院生 | 大学教員 | 事務職員 | 幼稚園幼児 | 小学校児童 | 中学校生徒 | 附属教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | ||||||||
| 11月2日 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||
| 11月3日 | 1 | 1 | ||||||
| 11月4日 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 11月5日 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 11月6日 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 11月7日 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 11月8日 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11月9日 | 4 | 6 | 9 | 4 | ||||
| 11月10日 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
| 11月11日 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 11月12日 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11月13日 | 3 | 2 | ||||||
| 11月14日 | 1 | 2 | ||||||
| 11月15日 | 1 | 1 | ||||||
| 11月16日 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 11月17日 | 5 | |||||||
| 11月18日 | 2 | |||||||
| 11月19日 | 4 | 1 | ||||||
| 11月20日 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11月21日 | 1 | |||||||
| 11月22日 | 1 | 1 | ||||||
| 11月23日 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11月24日 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11月25日 | 3 | 3 | ||||||
| 11月26日 | 2 | 2 | ||||||
| 11月27日 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 11月28日 | 2 | 1 | ||||||
| 11月29日 | 1 | |||||||
| 11月30日 | 4 | 1 | ||||||
| 11月合計 | 44 | 10 | 2 | 2 | 20 | 67 | 27 | 2 |
12月計
| 区分 | 学部生 | 大学院生 | 大学教員 | 事務職員 | 幼稚園幼児 | 小学校児童 | 中学校生徒 | 附属教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 2 | |||||||
| 12月2日 | 1 | 1 | ||||||
| 12月3日 | 1 | 1 | ||||||
| 12月4日 | 1 | |||||||
| 12月5日 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 12月6日 | 1 | |||||||
| 12月7日 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 12月8日 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 12月9日 | ||||||||
| 12月10日 | 1 | 1 | ||||||
| 12月11日 | 2 | 1 | ||||||
| 12月12日 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 12月13日 | 5 | 1 | ||||||
| 12月14日 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 12月15日 | 1 | 1 | ||||||
| 12月16日 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12月17日 | 1 | 2 | ||||||
| 12月18日 | 1 | 1 | ||||||
| 12月19日 | 1 | 2 | ||||||
| 12月20日 | 1 | |||||||
| 12月21日 | 3 | |||||||
| 12月22日 | 2 | |||||||
| 12月23日 | ||||||||
| 12月24日 | 1 | 1 | ||||||
| 12月25日 | 1 | |||||||
| 12月26日 | 1 | 1 | ||||||
| 12月27日 | 1 | |||||||
| 12月28日 | ||||||||
| 12月合計 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 32 | 24 | 1 |
1月計
| 区分 | 学部生 | 大学院生 | 大学教員 | 事務職員 | 幼稚園幼児 | 小学校児童 | 中学校生徒 | 附属教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | ||||||||
| 1月2日 | ||||||||
| 1月3日 | ||||||||
| 1月4日 | ||||||||
| 1月5日 | 1 | |||||||
| 1月6日 | ||||||||
| 1月7日 | ||||||||
| 1月8日 | ||||||||
| 1月9日 | 4 | |||||||
| 1月10日 | ||||||||
| 1月11日 | 1 | 1 | ||||||
| 1月12日 | 1 | 2 | ||||||
| 1月13日 | 1 | |||||||
| 1月14日 | 1 | |||||||
| 1月15日 | 1 | |||||||
| 1月16日 | ||||||||
| 1月17日 | ||||||||
| 1月18日 | 1 | |||||||
| 1月19日 | 1 | 1 | ||||||
| 1月20日 | 2 | |||||||
| 1月21日 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1月22日 | 1 | 2 | ||||||
| 1月23日 | 1 | |||||||
| 1月24日 | 1 | |||||||
| 1月25日 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1月26日 | 2 | |||||||
| 1月27日 | 1 | 1 | ||||||
| 1月28日 | 1 | |||||||
| 1月29日 | 1 | |||||||
| 1月30日 | 2 | |||||||
| 1月31日 | ||||||||
| 1月合計 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 |





