令和6年度 大学・大学院における教育と学びの質向上に向けた調査について
本学では、学生の多様な学びのニーズやスタイルに対応しつつ、更に質の高い学修機会を提供するため、学校教育学部、大学院(修士課程、専門職学位課程)の全学生に対して、授業満足度調査として「教育と学びの質向上に向けた調査」を行っています。
令和6年度に実施した調査結果では、「履修した授業は、全体として満足できるものでしたか。」という項目について、全課程で90%以上の学生が肯定的に回答しており、学生の授業への満足度の高さを確認することができました。
この調査結果を活かし、回答率の向上に努めるとともに、さらなる満足度の向上に向けて教育改善に努めていきます。
調査概要
調査対象:学校教育学部、大学院(修士課程、専門職学位課程)の全学生
調査時期:令和7年1月下旬~令和7年3月下旬
回答状況
| 課程 | 学年 | 在籍者数 | 回答者数 | 回答率 |
| 学部 | 1年次生 (U24) |
172 | 88 | 51.2% |
| 2年次生 (U23) |
168 | 56 | 33.3% | |
| 3年次生 (U22) |
158 | 40 | 25.3% | |
| 4年次生 (U21) |
164 | 21 | 12.8% | |
| 過年度生 (~U20) |
11 | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 673 | 205 | 30.5% | |
| 課程 | 専攻名 | 在籍者数 | 回答者数 | 回答率 |
| 修士 | 人間発達教育 | 291 | 133 | 45.7% |
| 特別支援教育 | 70 | 28 | 40.0% | |
| 小計 | 361 | 161 | 44.6% | |
| 専門職 | 教育実践高度化 | 264 | 103 | 39.0% |
| 合計 | 625 | 264 | 42.2% | |
授業満足度に係る集計結果【学部・大学院別】
1.学部生
【質問】履修した授業は、全体として満足できるものでしたか。
表1 学年別授業満足度

| 学年 | 1.とてもそう思う | 2.そう思う | 3.あまりそう思わない | 4.そう思わない | 合計( % ) |
| 1年次生 | 25(28.4) | 56(63.6) | 7(8.0) | 0(0.0) | 88(100.0) |
| 2年次生 | 25(44.6) | 29(51.8) | 2(3.6) | 0(0.0) | 56(100.0) |
| 3年次生 | 9(22.5) | 30(75.0) | 0(0.0) | 1(2.5) | 40(100.0) |
| 4年次生 | 11(52.4) | 9(42.9) | 1(4.8) | 0(0.0) | 21(100.0) |
| 合計 | 70(34.1) | 124(60.5) | 10(4.9) | 1(0.5) | 205(100.0) |
表2 受講希望形態別授業満足度

| 受講希望形態 | 1.とてもそう思う | 2.そう思う | 3.あまりそう思わない | 4.そう思わない | 合計( % ) |
| 対面 | 14(34.1) | 25(61.0) | 2(4.9) | 0(0.0) | 41(100.0) |
| オンライン | 7(36.8) | 10(52.6) | 1(5.3) | 1(5.3) | 19(100.0) |
| 対面とオンラインの併用 | 35(44.3) | 40(50.6) | 4(5.1) | 0(0.0) | 79(100.0) |
| ハイフレックス | 14(21.2) | 49(74.2) | 3(4.5) | 0(0.0) | 66(100.0) |
| 合計 | 70(34.1) | 124(60.5) | 10(4.9) | 1(0.5) | 205(100.0) |
表3 学年別にみた希望する授業の受講形態

| 学年 | 1.対面 | 2.オンライン | 3.対面とオンラインの併用 | 4.ハイフレックス | 合計( % ) |
| 1年次生 | 8(9.1) | 9(10.2) | 45(51.1) | 26(29.5) | 88(100.0) |
| 2年次生 | 11(19.6) | 6(10.7) | 21(37.5) | 18(32.1) | 56(100.0) |
| 3年次生 | 9(22.5) | 3(7.5) | 11(27.5) | 17(42.5) | 40(100.0) |
| 4年次生 | 13(61.9) | 1(4.8) | 2(9.5) | 5(23.8) | 21(100.0) |
| 合計 | 41(20.0) | 19(9.3) | 79(38.5) | 66(32.2) | 205(100.0) |
2.大学院生
【質問】履修した授業は、全体として満足できるものでしたか。
表1 学年別授業満足度

| 学年 | 1.とてもそう思う | 2.そう思う | 3.あまりそう思わない | 4.そう思わない | 合計( % ) |
| 1年次生 | 76(53.9) | 60(42.6) | 5(3.5) | 0(0.0) | 141(100.0) |
| 2年次生 | 66(54.5) | 52(43.0) | 2(1.7) | 1(0.8) | 121(100.0) |
| 3年次生 | 2(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(100.0) |
| 合計 | 144(54.5) | 112(42.4) | 7(2.7) | 1(0.4) | 264(100.0) |
表2 課程・専攻別にみた授業満足度

| 課程/専攻 | 1.とてもそう思う | 2.そう思う | 3.あまりそう思わない | 4.そう思わない | 合計( % ) |
| 修士(全体) | 83(51.6) | 74(46.0) | 4(2.5) | 0(0.0) | 161(100.0) |
| 修士(人発) | 71(53.4) | 59(44.4) | 3(2.3) | 0(0.0) | 133(100.0) |
| 修士(特支) | 12(42.9) | 15(53.6) | 1(3.6) | 0(0.0) | 28(100.0) |
| 専門職 | 61(59.2) | 38(36.9) | 3(2.9) | 1(1.0) | 103(100.0) |
| 合計 | 144(54.5) | 112(42.4) | 7(2.7) | 1(0.4) | 264(100.0) |
表3 コース別にみた授業満足度

| コース | 1.とてもそう思う | 2.そう思う | 3.あまりそう思わない | 4.そう思わない | 合計( % ) |
| 教育コミュニケーション | 13(81.3) | 3(18.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 16(100.0) |
| 幼年教育・発達支援 | 15(62.5) | 9(37.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 24(100.0) |
| 学校心理・学校健康 教育・発達支援 |
12(50.0) | 11(45.8) | 1(4.2) | 0(0.0) | 24(100.0) |
| 臨床心理学 | 13(34.2) | 23(60.5) | 2(5.3) | 0(0.0) | 38(100.0) |
| 芸術表現系教育 | 9(56.3) | 7(43.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 16(100.0) |
| 生活・健康・情報系教育 | 9(60.0) | 6(40.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 15(100.0) |
| 障害科学 | 9(50.0) | 9(50.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 18(100.0) |
| 発達障害支援実践 | 3(30.0) | 6(60.0) | 1(10.0) | 0(0.0) | 10(100.0) |
| 学校経営 | 20(90.9) | 2(9.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 22(100.0) |
| 教育方法・生徒指導 マネジメント |
3(23.1) | 10(76.9) | 0(0.0) | 0(0.0) | 13(100.0) |
| 言語系教科マネジメント | 11(73.3) | 4(26.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 15(100.0) |
| 社会系教科マネジメント | 1(20.0) | 4(80.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 5(100.0) |
| 理数系教科マネジメント | 4(66.7) | 1(16.7) | 1(16.7) | 0(0.0) | 6(100.0) |
| 小学校教員養成特別 (3年制) |
4(44.4) | 3(33.3) | 2(22.2) | 0(0.0) | 9(100.0) |
| 小学校教員養成特別 (2年制) |
2(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(100.0) |
| 教育政策リーダー | 10(58.8) | 7(41.2) | 0(0.0) | 0(0.0) | 17(100.0) |
| グローバル化推進教育 リーダー |
3(33.3) | 5(55.6) | 0(0.0) | 1(11.1) | 9(100.0) |
| 授業実践課題探究 /学校教育 |
3(60.0) | 2(40.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 5(100.0) |
| 合計 | 144(54.5) | 112(42.4) | 7(2.7) | 1(0.4) | 264(100.0) |
表4 課程・修学形態別にみた授業満足度

| 課程/修学形態 | 1.とてもそう思う | 2.そう思う | 3.あまりそう思わない | 4.そう思わない | 合計( % ) |
| 修士(全体) | 83(51.6) | 74(46.0) | 4(2.5) | 0(0.0) | 161(100.0) |
| 修士(昼間) | 34(38.2) | 52(58.4) | 3(3.4) | 0(0.0) | 89(100.0) |
| 修士(夜間) | 24(64.9) | 13(35.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 37(100.0) |
| 修士(フレックス) | 25(71.4) | 9(25.7) | 1(2.9) | 0(0.0) | 35(100.0) |
| 専門職(全体) | 61(59.2) | 38(36.9) | 3(2.9) | 1(1.0) | 103(100.0) |
| 専門職(昼間) | 32(52.5) | 25(41.0) | 3(4.9) | 1(1.6) | 61(100.0) |
| 専門職(夜間) | 3(60.0) | 2(40.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 5(100.0) |
| 専門職(フレックス) | 26(70.3) | 11(29.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 37(100.0) |
| 合計 | 144(54.5) | 112(42.4) | 7(2.7) | 1(0.4) | 264(100.0) |
表5 大学院入学前の職種等別授業満足度

| 入学前の職種等 | 1.とてもそう思う | 2.そう思う | 3.あまりそう思わない | 4.そう思わない | 合計( % ) |
| 現職教員 | 101(61.6) | 61(37.2) | 1(0.6) | 1(0.6) | 164(100.0) |
| 学部新卒 | 15(30.0) | 31(62.0) | 4(8.0) | 0(0.0) | 50(100.0) |
| その他 | 28(56.0) | 20(40.0) | 2(4.0) | 0(0.0) | 50(100.0) |
| 合計 | 144(54.5) | 112(42.4) | 7(2.7) | 1(0.4) | 264(100.0) |
表6 受講希望形態別授業満足度

| 受講形態 | 1.とてもそう思う | 2.そう思う | 3.あまりそう思わない | 4.そう思わない | 合計( % ) |
| 対面 | 20(44.4) | 23(51.1) | 2(4.4) | 0(0.0) | 45(100.0) |
| オンライン | 36(66.7) | 17(31.5) | 1(1.9) | 0(0.0) | 54(100.0) |
| 対面とオンラインの併用 | 47(50.5) | 43(46.2) | 2(2.2) | 1(1.1) | 93(100.0) |
| ハイフレックス | 41(56.9) | 29(40.3) | 2(2.8) | 0(0.0) | 72(100.0) |
| 合計 | 144(54.5) | 112(42.4) | 7(2.7) | 1(0.4) | 264(100.0) |
表7 修学形態別にみた希望する授業の受講形態

| 修学形態 | 1.対面 | 2.オンライン | 3.対面とオンラインの併用 | 4.ハイフレックス | 合計( % ) |
| 昼間(全体) | 40(26.7) | 6(4.0) | 67(44.7) | 37(24.7) | 150(100.0) |
| 夜間(全体) | 3(7.1) | 13(31.0) | 17(40.5) | 9(21.4) | 42(100.0) |
| フレックス(全体) | 2(2.8) | 35(48.6) | 9(12.5) | 26(36.1) | 72(100.0) |
| 合計 | 45(17.0) | 54(20.5) | 93(35.2) | 72(27.3) | 264(100.0) |
表8 課程・修学形態別にみた希望する授業の受講形態

| 課程/修学形態 | 1.対面 | 2.オンライン | 3.対面とオンラインの併用 | 4.ハイフレックス | 合計( % ) |
| 修士(全体) | 26(16.1) | 35(21.7) | 56(34.8) | 44(27.3) | 161(100.0) |
| 修士(昼間) | 22(24.7) | 4(4.5) | 37(41.6) | 26(29.2) | 89(100.0) |
| 修士(夜間) | 3(8.1) | 11(29.7) | 16(43.2) | 7(18.9) | 37(100.0) |
| 修士(フレックス) | 1(2.9) | 20(57.1) | 3(8.6) | 11(31.4) | 35(100.0) |
| 専門職(全体) | 19(18.4) | 19(18.4) | 37(35.9) | 28(27.2) | 103(100.0) |
| 専門職(昼間) | 18(29.5) | 2(3.3) | 30(49.2) | 11(18.0) | 61(100.0) |
| 専門職(夜間) | 0(0.0) | 2(40.0) | 1(20.0) | 2(40.0) | 5(100.0) |
| 専門職(フレックス) | 1(2.7) | 15(40.5) | 6(16.2) | 15(40.5) | 37(100.0) |
| 合計 | 45(17.0) | 54(20.5) | 93(35.2) | 72(27.3) | 264(100.0) |
授業満足度に係る集計結果【質問項目別】
|
担当:学務課教務企画チーム |
| office-kkikaku-t(あっと)ml.hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください |


