過去の入学者選抜状況

令和8年度選抜状況

横スクロールできます

令和8年度入学者選抜状況
専攻・連合講座名 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校教育実践学専攻<12> 学校教育方法 6 6 4 4
学校教育臨床 9 9 7 7
先端課題実践開発専攻<6> 先端課題実践開発 9 9 6 6
教科教育実践学専攻<18> 言語系教育 4 4 2 2
社会系教育 2 2 2 2
自然系教育 3 3 3 3
芸術系教育 6 6 5 5
生活・健康系教育 8 8 7 7
合計<36> 47 47 36 36

令和7年度選抜状況

横スクロールできます

令和7年度入学者選抜状況
専攻・連合講座名 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校教育実践学専攻<12> 学校教育方法 7 7 5 5
学校教育臨床 9 9 6 6
先端課題実践開発専攻<6> 先端課題実践開発 11 10 6 6
教科教育実践学専攻<18> 言語系教育 5 5 3 3
社会系教育 3 3 3 3
自然系教育 8 8 5 5
芸術系教育 4 4 3 3
生活・健康系教育 9 9 5 5
合計<36> 56 55 36 36

令和6年度選抜状況

横スクロールできます

令和6年度入学者選抜状況
専攻・連合講座名 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校教育実践学専攻<12> 学校教育方法 7 7 5 5
学校教育臨床 10 10 7 7
先端課題実践開発専攻<6> 先端課題実践開発 9 9 6 6
教科教育実践学専攻<18> 言語系教育 5 5 4 3
社会系教育 4 4 4 4
自然系教育 3 3 3 3
芸術系教育 3 3 3 3
生活・健康系教育 12 12 7 7
合計<36> 53 53 39 38

share

  • X logo
  • Facebook logo
  • LINE logo