卒業要件
教育系別・授業科目区分別の所要修得単位数
卒業の要件を満たすために修得を必要とする教育系別・授業科目区分別の単位数は下表のとおりです。
また、本学学校教育学部を卒業した者は、学士(学校教育学)の学位が授与されます。
区分 | 教科教育系 | 幼年教育系 | |
---|---|---|---|
教養科目群 | アカデミックスキル科目 | 8 | 8 |
社会課題探究科目 | 8 | 8 | |
理数系基礎科目 | |||
グローバルスタディーズ科目 | |||
表現コミュニケーション科目 | 9 | 9 | |
計 | 25 | 25 | |
教職共通科目群 | 教育基礎科目 | 6 | 6 |
発達・心理科目 | 1 | 3 | |
連携協働科目 | 6 | 6 | |
インクルージョン科目 | 6 | 6 | |
計 | 19 | 21 | |
教育内容・方法科目群 | 学習観・授業観科目 | 3 | 3 |
保育内容・方法科目 | 0 | 11 | |
初等教科内容科目 | 6 | 6 | |
初等教科・領域教育法科目 | 19 | 19 | |
STEAM教育科目 | 3 | 3 | |
ICT,情報・データ利活用科目 | 6 | 6 | |
学級経営・生徒指導科目 | 4 | 4 | |
教職支援科目 | 0 | 0 | |
計 | 41 | 52 | |
専門科目群 | 教科教育専門科目 | 22 | 0 |
幼年教育専門科目 | 0 | 14 | |
計 | 22 | 14 | |
教職探究・リフレクション科目群 | 教職キャリア発達科目 | 5 | 5 |
実地教育科目 | 12 | 7 | |
インターンシップ科目 | 0 | 0 | |
計 | 17 | 12 | |
卒業研究 | 4 | 4 | |
合計 | 128 | 128 |
各科目群の科目一覧や詳細な修得方法はこちらをご覧ください。