令和5年度 大学・大学院における教育と学びの質向上に向けた調査(授業満足度に係る集計結果)
本学では、学生の多様な学びのニーズやスタイルに対応しつつ、更に質の高い学修機会を提供するため、学校教育学部、大学院(修士課程、専門職学位課程)の全学生に対して、授業満足度調査として「教育と学びの質向上に向けた調査」を行っています。
令和5年度に実施した調査結果では、「授業で学んだ内容は、全体として満足できるものでしたか。」という項目について、各課程ともに90%以上の学生が肯定的に回答しており、学生の授業への満足度の高さを確認することができました。
この調査結果を活かし、回答率の向上に努めるとともに、さらなる満足度の向上に向けて教育改善に努めていきます。
調査概要
調査対象:学校教育学部、大学院(修士課程、専門職学位課程)の全学生
調査時期:令和6年1月下旬から令和6年3月下旬まで
回答状況
| 課程 | 学年 | 在籍者数 | 回答者数 | 回答率 |
|---|---|---|---|---|
| 学部 | 1年次生 | 168 | 93 | 55.4% |
| 2年次生 | 160 | 56 | 35.0% | |
| 3年次生 | 165 | 21 | 12.7% | |
| 4年次生 | 174 | 32 | 18.4% | |
| 合計 | 667 | 202 | 30.3% | |
| 課程 | 専攻名 | 在籍者数 | 回答者数 | 回答率 |
|---|---|---|---|---|
| 修士 | 人間発達教育 | 296 | 155 | 52.4% |
| 特別支援教育 | 73 | 40 | 54.8% | |
| 小計 | 369 | 195 | 52.8% | |
| 専門職学位 | 教育実践高度化 | 241 | 121 | 50.2% |
| 合計 | 610 | 316 | 51.8% | |
授業満足度に係る集計結果【学部・大学院別】
1.学部生
【質問】授業で学んだ内容は、全体として満足できるものでしたか。
表1 学年別授業満足度
1年次生
2年次生
3年次生
4年次生
合計横スクロールできます
| 学年 | 1.とてもそう思う | 2.そう思う | 3.あまりそう思わない | 4.そう思わない | 合計(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次生 | 32(34.0) | 60(63.8) | 2(2.1) | 0(0.0) | 94(100.0) |
| 2年次生 | 9(16.1) | 41(73.2) | 6(10.7) | 0(0.0) | 56(100.0) |
| 3年次生 | 8(44.4) | 10(55.6) | 0(0.0) | 0(0.0) | 18(100.0) |
| 4年次生 | 12(35.3) | 18(52.9) | 4(11.8) | 0(0.0) | 34(100.0) |
| 合計 | 61(30.2) | 129(63.9) | 12(5.9) | 0(0.0) | 202(100.0) |
表2 受講希望形態別授業満足度
対面
オンライン
併用
ハイフレックス
合計横スクロールできます
| 受講形態 | 1.とてもそう思う | 2.そう思う | 3.あまりそう思わない | 4.そう思わない | 合計(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 対面 | 9(28.1) | 21(65.6) | 2(6.3) | 0(0.0) | 32(100.0) |
| オンライン | 5(25.0) | 13(65.0) | 2(10.0) | 0(0.0) | 20(100.0) |
| 併用 | 26(35.1) | 46(62.2) | 2(2.7) | 0(0.0) | 74(100.0) |
| ハイフレックス | 21(27.6) | 49(64.5) | 6(7.9) | 0(0.0) | 76(100.0) |
| 合計 | 61(30.2) | 129(63.9) | 12(5.9) | 0(0.0) | 202(100.0) |
表3 学年別にみた希望する授業の受講形態
1年次生
2年次生
3年次生
4年次生
合計横スクロールできます
| 学年 | 1.対面 | 2.オンライン | 3.併用 | 4.ハイフレックス | 合計(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次生 | 20(21.3) | 7(7.4) | 33(35.1) | 34(36.2) | 94(100.0) |
| 2年次生 | 2(3.6) | 10(17.9) | 16(28.6) | 28(50.0) | 56(100.0) |
| 3年次生 | 2(11.1) | 0(0.0) | 11(61.1) | 5(27.8) | 18(100.0) |
| 4年次生 | 8(23.5) | 3(8.8) | 14(41.2) | 9(26.5) | 34(100.0) |
| 合計 | 32(15.8) | 20(9.9) | 74(36.6) | 76(37.6) | 202(100.0) |
2.大学院生
【質問】授業で学んだ内容は、全体として満足できるものでしたか。
表1 学年別授業満足度
1年次生
2年次生
3年次生
合計横スクロールできます
| 学年 | 1. とてもそう思う | 2. そう思う | 3. あまりそう思わない | 4. そう思わない | 合計(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次生 | 77(52.4) | 64(43.5) | 6(4.1) | 0(0.0) | 147(100.0) |
| 2年次生 | 81(57.0) | 57(40.1) | 3(2.1) | 1(0.7) | 142(100.0) |
| 3年次生 | 13(48.1) | 12(44.4) | 1(3.7) | 1(3.7) | 27(100.0) |
| 合計 | 171(54.1) | 133(42.1) | 10(3.2) | 2(0.6) | 316(100.0) |
表2 課程・専攻別にみた授業満足度
修士(全体)
修士(人間)
修士(特支)
専門職
合計横スクロールできます
| 課程/専攻 | 1. とてもそう思う | 2. そう思う | 3. あまりそう思わない | 4. そう思わない | 合計(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 修士(全体) | 116(59.5) | 74(37.9) | 4(2.1) | 1(0.5) | 195(100.0) |
| 修士(人間) | 95(61.3) | 57(36.8) | 2(1.3) | 1(0.6) | 155(100.0) |
| 修士(特支) | 21(52.5) | 17(42.5) | 2(5.0) | 0(0.0) | 40(100.0) |
| 専門職 | 55(45.5) | 59(48.8) | 6(5.0) | 1(0.8) | 121(100.0) |
| 合計 | 171(54.1) | 133(42.1) | 10(3.2) | 2(0.6) | 316(100.0) |
表3 コース別にみた授業満足度

横スクロールできます
| 課程/専攻 | 1. とてもそう思う | 2. そう思う | 3. あまりそう思わない | 4. そう思わない | 合計(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育コミ | 10(55.6) | 7(38.9) | 1(5.6) | 0(0.0) | 18(100.0) |
| 幼年教育 | 15(75.0) | 5(25.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 20(100.0) |
| 学校心理 | 25(75.8) | 7(21.2) | 1(3.0) | 0(0.0) | 33(100.0) |
| 臨床心理 | 26(56.5) | 19(41.3) | 0(0.0) | 1(2.2) | 46(100.0) |
| 芸術表現系 | 8(50.0) | 8(50.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 16(100.0) |
| 生活・健康・情報 | 11(50.0) | 11(50.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 22(100.0) |
| 障害科学 | 13(46.4) | 14(50.0) | 1(3.6) | 0(0.0) | 28(100.0) |
| 発達障害支援実践 | 8(66.7) | 3(25.0) | 1(8.3) | 0(0.0) | 12(100.0) |
| 学校経営 | 15(53.6) | 13(46.4) | 0(0.0) | 0(0.0) | 28(100.0) |
| 教育方法・生徒指導 | 6(31.6) | 13(68.4) | 0(0.0) | 0(0.0) | 19(100.0) |
| 言語系教科マネジ | 9(56.3) | 7(43.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 16(100.0) |
| 社会系教科マネジ | 1(12.5) | 7(87.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 8(100.0) |
| 理数系教科マネジ | 5(35.7) | 7(50.0) | 2(14.3) | 0(0.0) | 14(100.0) |
| 小学校3年制 | 5(45.5) | 4(36.4) | 2(18.2) | 0(0.0) | 11(100.0) |
| 小学校2年制 | 1(50.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(50.0) | 2(100.0) |
| 教育政策リーダー | 8(72.7) | 2(18.2) | 1(9.1) | 0(0.0) | 11(100.0) |
| グローバル化推進 | 3(37.5) | 4(50.0) | 1(12.5) | 0(0.0) | 8(100.0) |
| 学校教育 | 2(50.0) | 2(50.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 4(100.0) |
| 合計 | 171(54.1) | 133(42.1) | 10(3.2) | 2(0.6) | 316(100.0) |
表4 課程・修学形態別にみた授業満足度
修士(昼間)
修士(夜間)
専門職(昼間)
専門職(夜間)
専門職(フレックス)横スクロールできます
| 課程/修学形態 | 1.とてもそう思う | 2.そう思う | 3.あまりそう思わない | 4.そう思わない | 合計(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 修士(全体) | 116(59.5) | 74(37.9) | 4(2.1) | 1(0.5) | 195(100.0) |
| 修士(昼間) | 73(58.4) | 49(39.2) | 3(2.4) | 0(0.0) | 125(100.0) |
| 修士(夜間) | 43(61.4) | 25(35.7) | 1(1.4) | 1(1.4) | 70(100.0) |
| 専門職(全体) | 55(45.5) | 59(48.8) | 6(5.0) | 1(0.8) | 121(100.0) |
| 専門職(昼間) | 34(39.1) | 47(54.0) | 5(5.7) | 1(1.1) | 87(100.0) |
| 専門職(夜間) | 6(54.5) | 5(45.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 11(100.0) |
| 専門職(フレックス) | 15(65.2) | 7(30.4) | 1(4.3) | 0(0.0) | 23(100.0) |
| 合計 | 171(54.1) | 133(42.1) | 10(3.2) | 2(0.6) | 316(100.0) |
表5 大学院入学前の職種等別授業満足度
現職教員
学部新卒
その他
合計横スクロールできます
| 入学前の職種等 | 1.とてもそう思う | 2.そう思う | 3.あまりそう思わない | 4.そう思わない | 合計(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 現職教員 | 103(59.9) | 65(37.8) | 4(2.3) | 0(0.0) | 172(100.0) |
| 学部新卒 | 37(44.6) | 42(50.6) | 3(3.6) | 1(1.2) | 83(100.0) |
| その他 | 31(50.8) | 26(42.6) | 3(4.9) | 1(1.6) | 61(100.0) |
| 合計 | 171(54.1) | 133(42.1) | 10(3.2) | 2(0.6) | 316(100.0) |
表6 受講希望形態別授業満足度
対面
オンライン
併用
ハイフレックス
合計横スクロールできます
| 受講形態 | 1.とてもそう思う | 2.そう思う | 3.あまりそう思わない | 4.そう思わない | 合計(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 対面 | 34(49.3) | 32(46.4) | 2(2.9) | 1(1.4) | 69(100.0) |
| オンライン | 21(63.6) | 10(30.3) | 2(6.1) | 0(0.0) | 33(100.0) |
| 併用 | 71(53.8) | 55(41.7) | 5(3.8) | 1(0.8) | 132(100.0) |
| ハイフレックス | 45(54.9) | 36(43.9) | 1(1.2) | 0(0.0) | 82(100.0) |
| 合計 | 171(54.1) | 133(42.1) | 10(3.2) | 2(0.6) | 316(100.0) |
表7 課程・修学形態別にみた希望する授業の受講形態
横スクロールできます
| 課程/修学形態 | 1.対面 | 2.オンライン | 3.併用 | 4.ハイフレックス | 合計(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 修士(全体) | 35(17.9) | 21(10.7) | 78(40.0) | 61(31.2) | 195(100.0) |
| 修士(昼間) | 27(21.6) | 6(4.8) | 53(42.4) | 39(31.2) | 125(100.0) |
| 修士(夜間) | 8(11.4) | 15(21.4) | 25(35.7) | 22(31.4) | 70(100.0) |
| 専門職(全体) | 34(28.1) | 12(9.9) | 54(44.6) | 21(17.4) | 121(100.0) |
| 専門職(昼間) | 33(37.9) | 4(4.6) | 42(48.3) | 8(9.2) | 87(100.0) |
| 専門職(夜間) | 0(0.0) | 2(18.2) | 6(54.5) | 3(27.3) | 11(100.0) |
| 専門職(フレックス) | 1(4.3) | 6(26.1) | 6(26.1) | 10(43.5) | 23(100.0) |
| 昼間(全体) | 60(28.3) | 10(4.7) | 95(44.8) | 47(22.2) | 212(100.0) |
| 夜間(全体) | 8(9.9) | 17(21.0) | 31(38.3) | 25(30.9) | 81(100.0) |
| フレックス(全体) | 1(4.3) | 6(26.1) | 6(26.1) | 10(43.5) | 23(100.0) |
| 合計 | 69(21.8) | 33(10.4) | 132(41.8) | 82(25.9) | 316(100.0) |
授業満足度に係る集計結果【質問項目別】
|
担当:学務課教務企画チーム |
| office-kkikaku(あっと)ml.hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください |