Local Facilities and Organizations
| Type of Accommodation | Name | Telephone | Address |
|---|---|---|---|
| City Hall | Kato City Hall | 42−3301 | 50 Yashiro, Kato City |
| Police | Crime/Traffic Accidents Emergency | 110 | 1075-2 Yashiro, Kato City |
| Kato Police Station(Non-emergency cases) | 42−0110 | ||
| Fire Ambulance | Medical / Fire Emergency | 119 | 778-52 Kaminaka, Kato City |
| Kato Fire Department(Non-emergency cases) | 42−0119 | ||
| Post Office | Yashiro Post Office | 42−2200 | 1738-67 wakagedani, Yashiro, Kato City |
| Hospitals and Clinics | Kato City Hospital (internal medicine・surgery・orthopedics・ENT・ophthalmology・gynecology) |
42−5511 | 85 Iehara, Kato City |
| Matsubara mayflower Hospital (orthopedics・internal medicine,etc) |
42−8851 | 944-25 Fujita, Kato City | |
| Monden Ophthalmic Clinic | 43−0101 | 3-56 Kaminaka, Kato City | |
| Morishita Clinic | 42−0024 | 512-1 Yashiro, Kato City | |
| Urabe ENT Clinic | 42−5537 | 2-24 Kaminaka, Kato City | |
| Tanaka Dermatology Clinic | 0794−63−7222 | 291-1 Naka-cho, Ono-Shi | |
| Yamagata Orthopedic Clinic | 42−3215 | 2-73 Kaminaka, Kato City | |
| Isogai Dental Clinic | 42−1345 | 1134-252 Kinashi, Kato City | |
| Ono Dental Clinic | 42−7781 | 903-1 Yashiro, Kato City | |
| Kuribayashi Dental Clinic | 42−0431 | 1546-1 Yashiro, Kato City | |
| Hara Dental Clinic | 42−0274 | 483 Yashiro, Kato City | |
| Taxi | Bansyu Kotsu, Yashiro Branch | 42−0115 | 1301 Yashiro, Kato City |
| Bus | Shinki Bus Yashiro Branch Office | 42−0057 | 777-21 Yashiro, Kato City |
| Electricity | Kansai Electric Power Co., Yashiro Branch | 42−0260 | 1446-1 Yashiro, Kato City |
| Gas | Kato LP Gas sales office, JA Energy Hyogo Kato | 48−0900 | 660-1 Kamitakino, Kato City |
| Water | Kozuki Equipment Industry Co. | 42−0059 | 1511-2 Yashiro, Kato City |
| Visa | Kobe District Immigration Office, Osaka Regional Immigration Bureau | 078−391−6378 | Kobe Chiho Godo Chosha 29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe-Shi |


