| 題目3802 | パソコンによる計測・制御 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 安価でプログラミングが容易なUSBインターフェース(USB-I02.0)を使用して,発光ダイオードの点灯制御や,光センサ・温度センサ等を使用した簡単な実験を行います。プログラムはExcel VBAを使って作成します。 | |
| 教員 | コヤマ ヒデキ | |
| 小山 英樹 | ||
| 電話 | (0795)44-2174 | |
| 分野・教科名 | 工業,情報,理科,技術 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ○ 高 | |
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 備考 | ・Windows PC(Excelインストール済)を用意願います。 ・事前に動作確認をする必要があります。 |
|


