- トップページ
- 授業科目一覧
授業科目一覧
大学院学校教育研究科(修士課程)
科目区分 | 授業科目名 | 単位数 |
---|---|---|
共通科目 | 教育の歴史と教育理論の展開 | 2 |
子どもの発達と学校の関わり | 2 | |
学校における防災教育と心のケア | 2 |
特別支援教育専攻
科目区分 | 授業科目名 | 単位数 | |
---|---|---|---|
専門科目 | 特別支援教育の理論と 実践を学ぶ科目群 (障害科学コース) |
特別支援教育実践論 | 2 |
特別支援教育研究 | 2 | ||
特別支援教育史 | 2 | ||
特別支援教育課程論 | 2 | ||
聴覚障害児指導法 | 2 | ||
重複障害児指導論 | 2 | ||
肢体不自由児指導論 | 2 | ||
病弱児指導論 | 2 | ||
障害児心理学研究 | 2 | ||
聴覚障害児心理学研究 | 2 | ||
障害児教育基礎技能 | 2 | ||
聴覚障害児教育基礎技能 | 2 | ||
聴覚・音声検査法 | 2 | ||
特別支援心理学研究方法演習 | 2 | ||
障害児病理 | 2 | ||
言語病理学 | 2 | ||
視覚生理・病理 | 2 | ||
障害児保健研究 | 2 | ||
聴覚言語障害児臨床 | 2 | ||
障害児診断学 | 2 | ||
行動障害支援論 | 2 | ||
特別支援教育特論 | 2 | ||
特別支援教育方法演習 | 2 | ||
視覚障害児教育論 | 2 | ||
視覚障害児心理学特論 | 2 | ||
視覚障害児心理学研究 | 2 | ||
視覚障害児指導法 | 2 | ||
特別支援教育における学校臨床心理学演習 | 2 | ||
コーディネート基礎論 | 2 | ||
特別支援教育を多面的に理解する科目群(特別支援教育専攻) | 特別支援教育総論 | 2 | |
特別支援教育事例研究 | 2 | ||
障害児教育実地研究 | 3 | ||
発達障害研究 | 2 | ||
特別支援教育リーダーのための創発的コミュニケーション | 2 | ||
特別支援教育と通常学級の授業づくり・学級経営 | 2 | ||
外国人留学生専門科目 | 日本語教授法 | 2 | |
比較教育学 | 2 | ||
探究力を養成する課題研究 | 課題研究(昼間クラス) | 8 | |
特別支援教育実践課題研究Ⅰ(フレックスクラス) | 2 | ||
特別支援教育実践課題研究Ⅱ(フレックスクラス) | 2 | ||
特別支援教育実践課題研究Ⅲ(フレックスクラス) | 2 | ||
特別支援教育実践課題研究Ⅳ(フレックスクラス) | 2 |
修了要件(履修方法)
区分 | 修了に必要な単位数 | 履修方法 | ||
---|---|---|---|---|
共 通 科 目
|
2単位以上 | 2単位以上を修得すること。 | ||
専 攻 科 目 |
専 門 科 目 |
特別支援教育の理論と実践を学ぶ科目群 | 14単位以上 | 自己が所属するコースで開設 する「特別支援教育の理論 と実践を学ぶ科目群」の授業 科目のうちから、14単位以上 を修得すること。 |
特別支援教育を多面的に理解する科目群 | 2単位以上 | 自己が所属する専攻で開設 する「特別支援教育を多面的 に理解する科目群」の授業科 目のうちから、2単位以上を修 得すること。 |
||
探究力を養成する課題研究 | 8単位 | 各自の研究課題に応じ、担当 教員の指導のもとに8単位を 修得すること。 |
||
外国人留学生専門科目 | 外国人留学生のみ修得ができる。 | |||
合 計
|
26単位 | |||
最低修得単位数
|
32単位 | 合計欄に掲げる単位数「26単 位」と最低修得単位数との差 の「6単位」の履修方法は 以下の注意事項を参照すること。 |
■注意事項■
合計欄に掲げる単位数「26単位」と最低修得単位数欄に掲げる単位数「32単位」との差の「6単位」は、共通科目、専門科目(修士課程においては自己が所属するコース以外で開設する科目を含む)及び交流科目のうちから修得するものとします。なお、外国人留学生については、外国人留学生専門科目からも修得できるものとします。
修士課程の修了要件は、当該課程に2年以上(長期履修学生は3年以上)在学し、上記の単位以上の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び試験に合格することとしています。