社会系教科マネジメントコース
在籍学生数(令和7年5月1日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 在籍学生数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 合計 | |||||
| 社会系教科マネジメントコース | 昼間 | 10 | (1) | 7 | (0) | 17 | (1) |
| フレックス | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | |
- 在籍学生数の( )内の数は留学生の数を内数で示す。
修了生の進路(過去3年分)
令和6年度(令和7年9月30日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 修了者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 保育士 | 公務員 | 民間企業等 | |||||||||||||
| 幼稚園 | 小学校 | 義務教育学校 | 中学校 | 中等教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 大学・短大・高専 | その他 | ||||||||
| 社会系教科マネジメントコース | 昼間 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 夜間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 修了者数は、現職教員を除く。
- 「就職者」には、期限付き等により採用された者を含む。
令和5年度(令和6年9月30日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 修了者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 保育士 | 公務員 | 民間企業等 | |||||||||||||
| 幼稚園 | 小学校 | 義務教育学校 | 中学校 | 中等教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 大学・短大・高専 | その他 | ||||||||
| 社会系教科マネジメントコース | 昼間 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夜間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 修了者数は、現職教員を除く。
- 「就職者」には、期限付き等により採用された者を含む。
令和4年度(令和5年9月30日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 修了者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 保育士 | 公務員 | 民間企業等 | |||||||||||||
| 幼稚園 | 小学校 | 義務教育学校 | 中学校 | 中等教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 大学・短大・高専 | その他 | ||||||||
| 社会系教科マネジメントコース | 昼間 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 修了者数は、現職教員を除く。
- 「就職者」には、期限付き等により採用された者を含む。