教育政策リーダーコース
在籍学生数(令和7年5月1日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 在籍学生数 | ||
|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 合計 | |
| 教育政策リーダーコース | 12 | 14 | 26 |
修了生の進路(過去3年分)
令和6年度 (令和7年9月30日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 備考 | 修了者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 教育長 | 教育委員会 | 公務員 | 民間企業等 | |||||||||||||
| 幼稚園 | 小学校 | 義務教育学校 | 中学校 | 中等教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 大学・短大・高専 | その他 | |||||||||
| 教育政策リーダーコース | 現職教員を含む | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
令和5年度 (令和6年9月30日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 修了者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 教育長 | 教育委員会 | 公務員 | 民間企業等 | |||||||||||||
| 幼稚園 | 小学校 | 義務教育学校 | 中学校 | 中等教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 大学・短大・高専 | その他 | |||||||||
| 教育政策リーダーコース | 現職教員を含む | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
令和4年度 (令和5年9月30日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 備考 | 修了者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 教育長 | 教育委員会 | 公務員 | 民間企業等 | |||||||||||||
| 幼稚園 | 小学校 | 義務教育学校 | 中学校 | 中等教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 大学・短大・高専 | その他 | |||||||||
| 教育政策リーダーコース | 現職教員を含む | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |