社会グループ
進路・就職状況
令和5年度社会系コース進路状況
進路先 | 教科等 | 兵庫県 | 他府県 | 計 | 参考(他府県) |
---|---|---|---|---|---|
公立小学校 | 8 | 1 | 9 | 東京都 | |
公立中学校 | 社会 | 1 | 1 | 岡山県 | |
公立高等学校 | 地歴 | 1 | 1 | - | |
特別支援学校中学部 | 社会 | 1 | 1 | 山口県 | |
公立小学校(臨採) | 2 | 2 | - | ||
公立中学校(臨採) | 1 | 1 | - | ||
公立高等学校(臨採) | 1 | 1 | 2 | 和歌山県 | |
その他小学校(臨採) | 2 | 2 | - | ||
公務員 | 1 | 1 | - | ||
進学(本学大学院) | 4 | - | 4 | - | |
企業 | 学校事務 | 1 | 1 | - | |
20 | 5 | 25 | - |
令和4年度社会系コース進路状況
進路先 | 教科等 | 兵庫県 | 他府県 | 計 | 参考(他府県) |
---|---|---|---|---|---|
公立小学校 | 9 | 2 | 11 | 愛媛県、福岡県 | |
公立中学校 | 社会 | 1 | 3 | 4 | 大阪府、広島県、岡山市 |
公立中等教育学校 | 社会 | 1 | 1 | - | |
公立高等学校 | 地歴 | 2 | 2 | - | |
その他小学校 | 1 | 1 | - | ||
その他高等学校 | 地歴 | 1 | 1 | - | |
公立小学校(臨採) | 3 | 3 | - | ||
公立中学校(臨採) | 1 | 1 | - | ||
公立高等学校(臨採) | 1 | 1 | - | ||
その他中等教育学校(臨採) | 社会 | 1 | 1 | - | |
公務員 | 学校事務 | 1 | 1 | - | |
進学(本学大学院) | 2 | 2 | - | ||
24 | 5 | 29 | - |
令和3年度社会系コース進路状況
進路先 | 教科等 | 兵庫県 | 他府県 | 計 | 参考(他府県) |
---|---|---|---|---|---|
公立小学校 | 4 | 1 | 5 | 岡山県 | |
公立中学校 | 社会 | 0 | 3 | 3 | 岡山県2、広島県 |
公立小学校(臨採) | 1 | 1 | 2 | 徳島県 | |
公立中学校(臨採) | 社会 | 1 | 1 | - | |
公立高等学校(臨採) | 地歴 | 1 | 1 | 大分県 | |
公務員 | 学校事務 | 1 | 1 | - | |
企業等 | 2 | 2 | - | ||
進学(本学大学院) | 5 | 5 | - | ||
14 | 6 | 20 |
※進学者のうち3名は兵庫県の特例進学制度を利用して進学