小学校教員養成特別コース
在籍学生数(令和7年5月1日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 在籍学生数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |||
| 小学校教員養成特別コース(2年制コース) | 昼間 | 1 | 4 | 5 | ||
| 小学校教員養成特別コース(3年制コース) | 昼間 | 15 | 15 | 14 | 44 | |
修了生の進路(過去3年分)
令和6年度(令和7年9月30日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 修了者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 保育士 | 公務員 | 民間企業等 | |||||||||||||
| 幼稚園 | 小学校 | 義務教育学校 | 中学校 | 中等教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 大学・短大・高専 | その他 | ||||||||
| 小学校教員養成特別コース | 昼間 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 修了者数は、現職教員を除く。
- 「就職者」には、期限付き等により採用された者を含む。
令和5年度(令和6年9月30日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 修了者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 保育士 | 公務員 | 民間企業等 | |||||||||||||
| 幼稚園 | 小学校 | 義務教育学校 | 中学校 | 中等教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 大学・短大・高専 | その他 | ||||||||
| 小学校教員養成特別コース | 昼間 | 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 修了者数は、現職教員を除く。
- 「就職者」には、期限付き等により採用された者を含む。
令和4年度(令和5年9月30日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 修了者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 保育士 | 公務員 | 民間企業等 | |||||||||||||
| 幼稚園 | 小学校 | 義務教育学校 | 中学校 | 中等教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 大学・短大・高専 | その他 | ||||||||
| 小学校教員養成特別コース | 昼間 | 14 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- 修了者数は、現職教員を除く。
- 「就職者」には、期限付き等により採用された者を含む。