生活・健康・情報系教育コース
在籍学生数(令和7年5月1日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 在籍学生数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 合計 | |||||
| 生活・健康・情報系教育コース | 昼間 | 13 | (2) | 15 | (2) | 28 | (4) |
| 夜間 | 該当なし | 該当なし | 3 | (0) | 3 | (0) | |
| フレックス | 6 | (0) | 6 | (0) | 12 | (0) | |
- 在籍学生数の( )内の数は留学生の数を内数で示す。
修了生の進路(過去3年分)
令和6年度(令和7年9月30日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 修了者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 保育士 | 公務員 | 民間企業等 | |||||||||||||
| 幼稚園 | 小学校 | 義務教育学校 | 中学校 | 中等教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 大学・短大・高専 | その他 | ||||||||
| 生活・健康・情報系教育コース | 昼間 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 夜間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 修了者数は、現職教員を除く。
- 「就職者」には、期限付き等により採用された者を含む。
令和5年度(令和6年9月30日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 修了者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 保育士 | 公務員 | 民間企業等 | |||||||||||||
| 幼稚園 | 小学校 | 義務教育学校 | 中学校 | 中等教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 大学・短大・高専 | その他 | ||||||||
| 生活・健康・情報系教育コース | 昼間 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 夜間 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- 修了者数は、現職教員を除く。
- 「就職者」には、期限付き等により採用された者を含む。
令和4年度(令和5年9月30日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 修了者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 保育士 | 公務員 | 民間企業等 | |||||||||||||
| 幼稚園 | 小学校 | 義務教育学校 | 中学校 | 中等教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 大学・短大・高専 | その他 | ||||||||
| 生活・健康・情報系教育コース | 昼間 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 夜間 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 修了者数は、現職教員を除く。
- 「就職者」には、期限付き等により採用された者を含む。