- トップページ
- 在籍学生数と進路
在籍学生数 (令和7年5月1日現在)
| 区分 | 在籍学生数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 合計 | |||||
| 幼年教育・発達支援コース | 昼間 | 1 | (1) | 1 | (0) | 2 | (1) | 
| 夜間 | 14 | (0) | 14 | (0) | |||
| フレックス | 12 | (0) | 11 | (0) | 23 | (0) | |
※在籍学生数の( )内の数は留学生の数を内数で示す。
修了生の進路(過去3年分)
令和5年度(令和6年9月30日現在)
| 区分 | 修 了 者 数 | 就職者 | 進 学 者 | そ の 他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 保 育 士 | 公 務 員 | 民 間 企 業 等 | |||||||||||||
| 幼 稚 園 | 小 学 校 | 義 務 教 育 学 校 | 中 学 校 | 中 等 教 育 学 校 | 高 等 学 校 | 特 別 支 援 学 校 | 大 学 ・ 短 大 ・ 高 専 | そ の 他 | ||||||||
| 幼年教育・発達支援コース | 昼間 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 夜間 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
※修了者数は、現職教員を除く。
※「就職者」には、期限付き等により採用された者を含む。
※幼稚園には、認定こども園等を含む。
令和4年度(令和5年9月30日現在)
| 区分 | 修 了 者 数 | 就職者 | 進 学 者 | そ の 他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 保 育 士 | 公 務 員 | 民 間 企 業 等 | |||||||||||||
| 幼 稚 園 | 小 学 校 | 義 務 教 育 学 校 | 中 学 校 | 中 等 教 育 学 校 | 高 等 学 校 | 特 別 支 援 学 校 | 大 学 ・ 短 大 ・ 高 専 | そ の 他 | ||||||||
| 幼年教育・発達支援コース | 昼間 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 夜間 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
※修了者数は、現職教員を除く。
※「就職者」には、期限付き等により採用された者を含む。
※幼稚園には、認定こども園等を含む。
令和3年度(令和4年9月30日現在)
| 区分 | 修 了 者 数 | 就職者 | 進 学 者 | そ の 他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 保 育 士 | 公 務 員 | 民 間 企 業 等 | |||||||||||||
| 幼 稚 園 | 小 学 校 | 義 | 中 学 校 | 中 等 教 育 学 校 | 高 等 学 校 | 特 別 支 援 学 校 | 大 学 ・ 短 大 ・ 高 専 | そ の 他 | ||||||||
| 幼年教育・発達支援コース | 昼間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 夜間 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
※修了者数は、現職教員を除く。
※「教員就職者」には、期限付き等により採用された者を含む。
※幼稚園には、認定こども園等を含む。












