幼年教育・発達支援コース
在籍学生数(令和7年5月1日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 在籍学生数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 合計 | |||||
| 幼年教育・発達支援コース | 昼間 | 1 | (1) | 1 | (0) | 2 | (1) |
| 夜間 | 該当なし | 該当なし | 14 | (0) | 14 | (0) | |
| フレックス | 12 | (0) | 11 | (0) | 23 | (0) | |
- 在籍学生数の( )内の数は留学生の数を内数で示す。
修了生の進路(過去3年分)
令和6年度(令和7年9月30日現在)
該当者なし(現職教員等のみ)
令和5年度(令和6年9月30日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 修了者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 保育士 | 公務員 | 民間企業等 | |||||||||||||
| 幼稚園 | 小学校 | 義務教育学校 | 中学校 | 中等教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 大学・短大・高専 | その他 | ||||||||
| 幼年教育・発達支援コース | 昼間 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 夜間 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
- 修了者数は、現職教員を除く。
- 「就職者」には、期限付き等により採用された者を含む。
- 幼稚園には、認定こども園等を含む。
令和4年度(令和5年9月30日現在)
横スクロールできます
| 区分 | 修了者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員就職者 | 保育士 | 公務員 | 民間企業等 | |||||||||||||
| 幼稚園 | 小学校 | 義務教育学校 | 中学校 | 中等教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 大学・短大・高専 | その他 | ||||||||
| 幼年教育・発達支援コース | 昼間 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 夜間 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
- 修了者数は、現職教員を除く。
- 「就職者」には、期限付き等により採用された者を含む。
- 幼稚園には、認定こども園等を含む。