(令和8年5月1日現在)
| 区分 | 大学(短期大学含む) | 高 等 専 門 学 校 | 小 ・ 中 ・ 高 ・ 中 等 / 特 別 支 援 学 校 | 教育委員会関係機関 | そ の 他 | 未 就 職 ・ 不 明 | 合 計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 立 大 学 | 公 立 大 学 | 私 立 大 学 | |||||||||||||||||||||
| 教 授 | 准 教 授 | 講 師 | 助 教 | 非 常 勤 | 教 授 | 准 教 授 | 講 師 | 助 教 | 非 常 勤 | 教 授 | 准 教 授 | 講 師 | 助 教 | 非 常 勤 | 常 勤 | 非 常 勤 | 常 勤 | 非 常 勤 | |||||
| 修了者 | 49 | 47 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 67 | 61 | 25 | 4 | 12 | 4 | 1 | 75 | 2 |
6 |
59 |
15 | 470 |
| 単位修得 満期退学者 | 17 | 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35 | 35 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 51 | 5 | 3 | 26 | 23 | 257 |
| 退学者 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 8 | 5 | 36 |
| 合計 | 69 | 62 | 17 | 12 | 11 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 104 | 96 | 39 | 11 | 18 | 5 | 2 | 137 | 9 | 11 | 93 | 43 | 763 |
※就職状況には,現職教員等として入学し,修了等の後に元の職(同種の学校等)に戻った者を含めて計上している。