(令和7年5月1日現在)
区分 | 大学(短期大学含む) | 高 等 専 門 学 校 | 小 ・ 中 ・ 高 ・ 中 等 / 特 別 支 援 学 校 | 教育委員会関係機関 | そ の 他 | 未 就 職 ・ 不 明 | 合 計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 立 大 学 | 公 立 大 学 | 私 立 大 学 | |||||||||||||||||||||
教 授 | 准 教 授 | 講 師 | 助 教 | 非 常 勤 | 教 授 | 准 教 授 | 講 師 | 助 教 | 非 常 勤 | 教 授 | 准 教 授 | 講 師 | 助 教 | 非 常 勤 | 常 勤 | 非 常 勤 | 常 勤 | 非 常 勤 | |||||
修了者 | 53 | 42 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 53 | 60 | 24 | 4 | 12 | 4 | 1 | 72 | 2 |
8 |
53 |
15 | 441 |
単位修得 満期退学者 | 15 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34 | 31 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 43 | 4 | 4 | 23 | 17 | 221 |
退学者 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 32 |
合計 | 70 | 56 | 13 | 11 | 10 | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 89 | 91 | 31 | 10 | 19 | 5 | 2 | 123 | 8 | 14 | 83 | 36 | 694 |
※就職状況には,現職教員等として入学し,修了等の後に元の職(同種の学校等)に戻った者を含めて計上している。