menu close

学生定員・定員数

学生定員・定員数

  

学生定員・学生数

(1)定員及び現員 (令和6年5月1日現在)

専攻 定 員 現 員
入学定員 収容定員 1年次 2年次 3年次
学校教育実践学 12 36 12 (9) [0] 16 (7) [2] 44 (32) [0] 72 (48) [2]
先端課題実践開発 6 18 6 (5) [0] 4 (3) [0] 15 (14) [0] 25 (22) [0]
教科教育実践学 18 54 20 (14) [2] 18 (13) [2] 49 (40) [0] 87 (67) [4]
36 108 38 (28) [2] 38 (23) [4] 108 (86) [0] 184 (137) [6]

(注) ( )は現職者数,[ ]は外国人留学生をそれぞれ内数で示す。

(2)配属大学別学生数 (令和6年5月1日現在)

配属大学 1年次 2年次 3年次
兵庫教育大学 12 (8) [0] 12 (8) [0] 31 (24) [0] 55 (40) [0]
上越教育大学 6 (6) [0] 5 (2) [1] 25 (20) [0] 36 (28) [1]
岐阜大学 8 (6) [1] 3 (3) [0] 10 (8) [0] 21 (17) [1]
滋賀大学 1 (0) [0] 2 (1) [1] 7 (6) [0] 10 (7) [1]
岡山大学 6 (5) [0] 8 (4) [2] 15 (13) [0] 29 (22) [2]
鳴門教育大学 (3) [1] 8 (5) [0] 20 (15) [0] 33 (23) [1]
38 (28) [2] 38 (23) [4] 108 (86) [0] 184 (137) [6]

(注) ( )は現職者数,[ ]は外国人留学生をそれぞれ内数で示す。

(3)外国人留学生 (令和6年5月1日現在)

国(地域)名 専 攻
学校教育実践学 先端課題実践開発 教科教育実践学
中国 2 0 3 5
台湾 0 0 1 1
韓国 0 0 0 0
2 0 4 6