menu close

学生定員・定員数

学生定員・定員数

  

学生定員・学生数

(1)定員及び現員 (令和5年5月1日現在)

専攻 定 員 現 員
入学定員 収容定員 1年次 2年次 3年次
学校教育実践学 12 36 16 (7) [2] 15 (11) [0] 41 (8) [3] 72 (26) [5]
先端課題実践開発 6 18 4 (3) [0] 6 (6) [0] 14 (5) [0] 24 (14) [0]
教科教育実践学 18 54 18 (13) [2] 18 (15) [0] 48 (15) [1] 84 (43) [2]
36 108 38 (23) [4] 39 (32) [0] 103 (28) [3] 180 (83) [7]

(注) ( )は現職者数,[ ]は外国人留学生をそれぞれ内数で示す。

(2)配属大学別学生数 (令和5年5月1日現在)

配属大学 1年次 2年次 3年次
兵庫教育大学 11 (5) [0] 8 (5) [0] 28 (24) [1] 47 (34) [1]
上越教育大学 8 (7) [0] 6 (6) [0] 21 (15) [2] 35 (28) [2]
岐阜大学 7 (6) [0] 5 (4) [0] 5 (3) [0] 17 (13) [0]
滋賀大学 4 (4) [0] 4 (2) [0] 7 (6) [1] 15 (12) [1]
岡山大学 8 (6) [0] 8 (7) [0] 15 (10) [0] 31 (23) [0]
鳴門教育大学 (5) [0] 6 (5) [0] 17 (12) [0] 28 (22) [0]
43 (33) [0] 37 (29) [0] 93 (70) [4] 173 (132) [4]

(注) ( )は現職者数,[ ]は外国人留学生をそれぞれ内数で示す。

(3)外国人留学生 (令和5年5月1日現在)

国(地域)名 専 攻
学校教育実践学 先端課題実践開発 教科教育実践学
中国 5 0 1 6
台湾 0 0 1 1
韓国 0 0 0 0
5 0 2 7