学生定員・学生数
(1)定員及び現員 (令和8年5月1日現在)
| 専攻 | 定 員 | 現 員 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |||||||||
| 学校教育実践学 | 12 | 36 | 11 | (9) | [0] | 11 | (8) | [0] | 40 | (29) | [1] | 62 | (46) | [1] |
| 先端課題実践開発 | 6 | 18 | 6 | (6) | [0] | 6 | (6) | [0] | 13 | (11) | [0] | 25 | (23) | [0] |
| 教科教育実践学 | 18 | 54 | 19 | (14) | [1] | 19 | (14) | [2] | 48 | (34) | [3] | 86 | (62) | [6] |
| 計 | 36 | 108 | 36 | (29) | [1] | 36 | (28) | [2] | 101 | (74) | [4] | 173 | (131) | [7] |
(注) ( )は入学時の現職者数,[ ]は外国人留学生をそれぞれ内数で示す。
(2)配属大学別学生数 (令和8年5月1日現在)
| 配属大学 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫教育大学 | 11 | (9) | [0] | 11 | (7) | [1] | 31 | (22) | [0] | 53 | (38) | [1] |
| 上越教育大学 | 5 | (3) | [1] | 5 | (5) | [0] | 22 | (18) | [1] | 32 | (26) | [2] |
| 岐阜大学 | 5 | (5) | [0] | 7 | (6) | [0] | 10 | (7) | [1] | 22 | (18) | [1] |
| 滋賀大学 | 1 | (1) | [0] | 1 | (1) | [0] | 5 | (3) | [0] | 7 | (5) | [0] |
| 岡山大学 | 6 | (5) | [0] | 6 | (5) | [1] | 14 | (10) | [1] | 26 | (20) | [2] |
| 鳴門教育大学 | 8 | (6) | [0] | 6 | (4) | [0] | 19 | (14) | [1] | 33 | (24) | [1] |
| 計 | 36 | (29) | [1] | 36 | (28) | [2] | 101 | (74) | [4] | 173 | (131) | [7] |
(注) ( )は入学時の現職者数,[ ]は外国人留学生をそれぞれ内数で示す。
(3)外国人留学生 (令和8年5月1日現在)
| 国(地域)名 | 専 攻 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学校教育実践学 | 先端課題実践開発 | 教科教育実践学 | ||
| 中国 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 台湾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 1 | 0 | 6 | 7 |