menu close

学生定員・定員数

学生定員・定員数

  

学生定員・学生数

(1)定員及び現員 (令和7年5月1日現在)

専攻 定 員 現 員
入学定員 収容定員 1年次 2年次 3年次
学校教育実践学 12 36 11 (8) [0] 12 (9) [0] 45 (32) [1] 68 (49) [1]
先端課題実践開発 6 18 6 (6) [0] 6 (5) [0] 13 (11) [0] 25 (22) [0]
教科教育実践学 18 54 19 (14) [3] 19 (13) [2] 47 (38) [2] 85 (65) [7]
36 108 38 (28) [3] 37 (27) [2] 105 (81) [3] 178 (136) [8]

(注) ( )は現職者数,[ ]は外国人留学生をそれぞれ内数で示す。

(2)配属大学別学生数 (令和7年5月1日現在)

配属大学 1年次 2年次 3年次
兵庫教育大学 11 (7) [1] 11 (7) [0] 35 (27) [0] 57 (41) [1]
上越教育大学 5 (5) [0] 6 (6) [0] 21 (17) [1] 32 (28) [1]
岐阜大学 7 (6) [0] 7 (5) [1] 7 (6) [0] 21 (17) [1]
滋賀大学 1 (1) [0] 1 (0) [0] 5 (3) [1] 7 (4) [1]
岡山大学 6 (5) [1] 7 (6) [0] 13 (9) [1] 26 (20) [1]
鳴門教育大学 6 (4) [1] 5 (3) [1] 24 (19) [0] 35 (26) [2]
36 (28) [3] 37 (27) [2] 108 (81) [3] 178 (136) [8]

(注) ( )は現職者数,[ ]は外国人留学生をそれぞれ内数で示す。

(3)外国人留学生 (令和7年5月1日現在)

国(地域)名 専 攻
学校教育実践学 先端課題実践開発 教科教育実践学
中国 1 0 5 6
台湾 0 0 1 1
ベルギー 0 0 1 1
1 0 7 8