(令和8年5月1日現在)
| 専攻 | 連合講座 | 連合学校教育学研究科教員 | 年度担当教員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 特任教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 教授 | 特任教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||
| 学校教育実践学 | 学校教育方法 | 28 | 4 | 12 | 2 | 0 | 46 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 30 |
| 学校教育臨床 | 31 | 0 | 12 | 1 | 0 | 44 |
19 |
0 | 3 | 1 | 0 | 23 | |
| 先端課題実践開発 | 先端課題実践開発 | 28 | 1 | 15 | 0 | 0 | 44 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 |
| 教科教育実践学 | 言語系教育 | 24 | 1 | 12 |
0 |
0 | 37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 社会系教育 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 自然系教育 | 33 | 2 | 9 | 1 | 0 | 45 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
| 芸術系教育 | 21 | 0 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
| 生活・健康系教育 | 32 | 1 | 16 | 2 | 0 | 51 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 | |
| 合 計(実人数) | 219 | 9 | 88 | 7 | 1 | 324 | 124 | 4 | 28 | 5 | 1 | 162 | |
(注)連合学校教育学研究科教員とは,構成大学の教授,准教授,講師又は助教のうち,研究科における研究指導及び講義を担当する資格を有する者,又は,研究指導の補助,及び,講義を担当する資格を有する者を表します。また,年度担当教員とは,本年度において主指導教員,副指導教員,授業科目担当教員,又は,研究科代議委員会委員として研究科を担当する者を表します。