(令和6年5月1日現在)
専攻 | 連合講座 | 連合学校教育学研究科教員 | 年度担当教員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 特任教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 教授 | 特任教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||
学校教育実践学 | 学校教育方法 | 30 | 4 | 12 | 1 | 0 | 47 | 23 | 4 | 8 | 0 | 0 | 35 |
学校教育臨床 | 33 | 1 | 13 | 1 | 0 | 48 |
29 |
1 | 7 | 0 | 0 | 37 | |
先端課題実践開発 | 先端課題実践開発 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | |
教科教育実践学 | 言語系教育 | 23 | 2 | 6 |
1 |
0 | 32 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 |
社会系教育 | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 33 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
自然系教育 | 36 | 1 | 9 | 0 | 0 | 46 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
芸術系教育 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
生活・健康系教育 | 38 | 1 | 9 | 2 | 2 | 50 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 33 | |
合 計 | 245 | 10 | 73 | 5 | 2 | 333 | 163 | 9 | 36 | 2 | 0 | 210 |
(注)連合学校教育学研究科教員とは,構成大学の教授,准教授,講師又は助教のうち,研究科における研究指導及び講義を担当する資格を有する者,又は,研究指導の補助,及び,講義を担当する資格を有する者を表します。また,年度担当教員とは,本年度において主指導教員,副指導教員,授業科目担当教員,又は,研究科代議委員会委員として研究科を担当する者を表します。