menu close

学位授与状況

学位授与状況

  

(令和6年3月末現在)

年度 学位授与区分
課程修了 論文提出
学校教育学 学術 学校教育学 学術
平成10年度 6(1) 2 8(1) 0 0 0
平成11年度 10 4(1) 14(1) 0 0 0
平成12年度 12(2) 0 12(2) 3 0 3
平成13年度 6 2(1) 8(1) 4 0 4
平成14年度 16(3) 4(1) 20(4) 8 0 8
平成15年度 10 2(1) 12(1) 8 0 8
平成16年度 16(2) 2(2) 18(4) 8(1) 0 8(1)
平成17年度 15 4(1) 19(1) 8 0 8
平成18年度 12 1 13 7(2) 2(1) 9(3)
平成19年度 13(2) 3 16(2) 7 2(1) 9(1)
平成20年度 9 4 13 6 1 7
平成21年度 16(1) 3 19(1) 5(1) 0 5(1)
平成22年度 12(2) 4(2) 16(4) 10 1 11
平成23年度 12 2 14 7(1) 0 7(1)
平成24年度 20 1 21 8 2 10
平成25年度 13 2 15 10 1 11
平成26年度 15 0 15 7 0 7
平成27年度 15(1) 0 15(1) 12(1) 0 12(1)
平成28年度 16(1) 0 16(1) 6 0 6
平成29年度 16(1) 0 16(1) 5 0 5
平成30年度 20 0 20 7 0 7
令和元年度 15(1) 0 15(1) 8 0 8
令和2年度 18 0 18 4 0 4
令和3年度 24(2) 0 24(2) 2 0 2
令和4年度 19 0 19 11 0 11
令和5年度 17(2) 0 17(2) 4 0 4
総計 373(21) 40(9) 413(30) 165(6) 9(2) 174(8)

※( )は,外国人留学生数を内数で表す