過去の選抜状況
平成24年度
志願者・受験者・合格者・入学者数
|
推 薦 入 試 |
前 期 日 程 |
後 期 日 程 |
小 計 |
私費外国人 留学生 特別入試 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 58 | 80 | 22 | 160 | 若干人 | |
| 志願者 | 223 | 360 | 364 | 947 | 2 | 949 |
| 受験者 | 221 | 311 | 153 | 685 | 1 | 686 |
| 合格者 | 60 | 88 | 31 | 179 | 1 | 180 |
| 入学者 | 60 | 84 | 26 | 170 | 0 | 170 |
|
倍率 (受験者/合格者) |
3.68 | 3.53 | 4.94 | - | 1.00 | - |
備考
(1) 前期日程の募集人員には私費外国人留学生特別入試の募集人員(若干人)を含む。
(2) 推薦入試の入学手続者が募集人員に満たない場合,その不足した人員を前期日程の募集人員に加える。
推薦による選抜(コース別内訳)
前期日程,後期日程は入学後にコースが決まります。
| 専修名 | 専修のコース(分野) | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校教育専修 | 学校教育系コース | 18 | 50 | 49 | 6 | 6 | |
| 幼年教育系コース | 25 | 25 | 6 | 6 | |||
| 学校心理系コース | 18 | 18 | 6 | 6 | |||
| 教科・領域教育専修 | 言語系コース | (国語分野) | 40 | 21 | 21 | 4 | 4 |
| (英語分野) | 15 | 15 | 4 | 4 | |||
| 社会系コース | 13 | 13 | 4 | 4 | |||
| 自然系コース | (数学分野) | 21 | 20 | 5 | 5 | ||
| (理科分野) | 15 | 15 | 5 | 5 | |||
| 芸術系コース | (音楽分野) | 9 | 9 | 4 | 4 | ||
| (美術分野) | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 生活・健康系コース | (保健体育分野) | 15 | 15 | 4 | 4 | ||
| (家庭分野) | 11 | 11 | 5 | 5 | |||
| 総合学習系コース | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| 合計 | 58 | 223 | 221 | 60 | 60 | ||
前期日程合格者の成績(総合点)
| 満 点 | 1,300.00 |
| 最高点 | 1,044.40 |
| 平均点 | 926.30 |
| 最低点 | 893.00 |
後期日程合格者の成績(総合点)
| 満 点 | 1,200.00 |
| 最高点 | 998.60 |
| 平均点 | 919.00 |
| 最低点 | 870.80 |
