題目352001 | 中学校理科教員のための研修講座 | |
---|---|---|
題目概要 | 生徒が興味・関心をもって取り組む理科の観察・実験の工夫やアイデアについて,実際に即して体験的に学ぶことをねらいとします。研修テーマや内容は,中学校理科の単元に沿って用意されています。 | |
教員 |
庭瀬 敬右
(ニワセ ケイスケ) 笠原 恵 (カサハラ メグミ) 小和田 善之 (コワダ ヨシユキ) 山口 忠承 (ヤマグチ タダツグ) 石原 諭 (イシハラ サトシ) 竹村 静夫 (タケムラ シズオ) 山本 将也 (ヤマモト マサヤ) |
|
電話 | (0795)44-2210 | |
分野・教科名 | 理科 | |
対象 | 教員 |
![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
|
備考 | 庭瀬教授宛て,ご連絡願います。 |
題目352002 | 小学校・理科大好き講座 | |
---|---|---|
題目概要 | 児童が興味・関心をもって取り組む理科の観察・実験の工夫やアイデアなど,実際に操作したり,製作したりするなど体験的に学ぶことをねらいとします。研修テーマは物理,化学,生物,地学分野の小学校理科単元に沿って用意されています。 | |
教員 |
笠原 恵
(カサハラ メグミ) 庭瀬 敬右 (ニワセ ケイスケ) 小和田 善之 (コワダ ヨシユキ) 山口 忠承 (ヤマグチ タダツグ) 石原 諭 (イシハラ サトシ) 竹村 静夫 (タケムラ シズオ) 山本 将也 (ヤマモト マサヤ) |
|
電話 | (0795)44-2195 | |
対象 | 教員 |
![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
|
備考 | 笠原教授宛て,ご連絡願います。 |
題目351041 | 自然現象と数学 | |
---|---|---|
題目概要 | 自然現象を記述する微分方程式(特に正規形と呼ばれるタイプ)を考察します。例として,ニュートンの冷却法則,化学反応,生物個体数の時間変動を記述するモデルを挙げます。相図を描くことでこれらの解の特徴が捉えられることを解説し,さらに解が現象とどう対応しているかを述べます。 | |
教員 | オガワ マサオ | |
小川 聖雄 | ||
電話 | (0795)44-2220 | |
対象 | 教員 |
![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
題目351011 | 算数・数学の教材研究と授業づくり | |
---|---|---|
題目概要 | 算数・数学のいくつかの教材を児童生徒の発達段階に応じて分析し,それらがもつ重要性,特質などについて助言します。これをふまえた上での授業設計と指導法の工夫を学習してもらいたいと考えています。 | |
教員 | クニオカ タカヒロ | |
國岡 髙宏 | ||
電話 | (0795)44-2215 | |
分野・教科名 | 算数・数学 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
|
備考 | 授業をともなう校内研修 |
題目351021 | CGで見る射影幾何学 | |
---|---|---|
題目概要 | デザルグやパスカルに端を発する射影幾何学は変換の考えをもとにしたもので近代的な幾何学の始まりであるが,デカルト座標による解析幾何におされ,19世紀になり新しい幾何の考えが世に広まるまでは評価されなかった。現代でも,変換の考えは学校教育において扱いの少ない分野となっている。本講座では,地平線の導入からはじめ,CGを多用し,射影幾何学の考え方を紹介する。 | |
教員 | ハマナカ ヒロアキ | |
濵中 裕明 | ||
電話 | (0795)44-2217 | |
対象 | 教員 |
![]() |
児童・生徒 | ○ 高 | |
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
題目351031 | 算数・数学科における研究授業の進め方 | |
---|---|---|
題目概要 | 研究授業への参加を軸として,教材の選定や学習指導案の作成といった事前作業から,研究協議の運営やまとめ冊子の編集といった事後作業まで,研究授業の取り組みを総合的にサポートします。 | |
教員 | カワウチ ミツノブ | |
川内 充延 | ||
電話 | (0795)44-2216 | |
分野・教科名 | 数学 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
題目351051 | 通信技術における数学 | |
---|---|---|
題目概要 | 現在のような情報化社会において通信技術は,身近な問題でもあり,重要な問題でもある。そのような通信技術に使われている数学のうち,高校数学に関連のあるものを紹介する。 | |
教員 | ヨシカワ マサヨシ | |
吉川 昌慶 | ||
電話 | (0795)44-2291 | |
分野・教科名 | 数学 | |
対象 | 教員 |
![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
題目352011 | 原子力エネルギーと放射線 | |
---|---|---|
題目概要 | 原子力利用は,二酸化炭素を排出しないが放射性物質を生み出すという特徴をもちます。原子力エネルギーの基礎から,その利用までを概略します。 | |
教員 | ニワセ ケイスケ | |
庭瀬 敬右 | ||
電話 | (0795)44-2210 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() ![]() |
題目352021 | 遺伝のはなし | |
---|---|---|
題目概要 | 遺伝のしくみや遺伝子の本体,ヒトの遺伝形質などについて,各校の要望を取り入れて内容を決定する。新聞やテレビなどで耳にする,遺伝病に関する遺伝子診断,親子や犯罪者のDNA鑑定,遺伝子治療,遺伝子組換え食品といった最近の話題なども取り入れる。 | |
教員 | カサハラ メグミ | |
笠原 恵 | ||
電話 | (0795)44-2195 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ 小学校高学年以上 | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() |
題目352022 | 身近な生物のはなし | |
---|---|---|
題目概要 | 私達の身の回りに存在する生物の話題を取り上げる。具体的な内容については,各校の要望を取り入れ決定する。例として,「体の中に共生している微生物について」「校内で見かける動植物について」「飼育動物について」「身の回りにいる病原性微生物について」など。 | |
教員 | カサハラ メグミ | |
笠原 恵 | ||
電話 | (0795)44-2195 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
題目352023 | バイオテクノロジーについて | |
---|---|---|
題目概要 | 近年,生命科学分野で発展しているバイオテクノロジーについて,どのようなものか,何に使われているかなど,身近な例をあげて解説する。なお,各校の希望により簡単な実験も取り入れることが可能である。 | |
教員 | カサハラ メグミ | |
笠原 恵 | ||
電話 | (0795)44-2195 | |
分野・教科名 | バイオテクノロジー(生命工学) | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
|
備考 | 希望により簡単な実験も可 |
題目352041 | 光と色の科学 | |
---|---|---|
題目概要 | 身のまわりには様々な色のついている物質があります。色を科学的な現象として表したらどのように説明できるかという観点から,実験を交えながら「物質の色」と「光の三原色」について紹介します。 | |
教員 | ヤマグチ タダツグ | |
山口 忠承 | ||
電話 | (0795)44-2200 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
題目352042 | 有機化合物の化学構造をしらべてみよう | |
---|---|---|
題目概要 | メタノールやエタノールなど中学校や高校で習う有機化合物はたくさんあります。見た目は透明な物質でも,核磁気共鳴装置(NMR)を用いると,有機分子の化学構造を直接調べることができます。学校の現場に直接,可搬型の核磁気共鳴装置を持ち込みます。水とエタノールの分離などの実験を通して,有機物質の化学構造を体感できるプログラムです。 | |
教員 | ヤマグチ タダツグ | |
山口 忠承 | ||
電話 | (0795)44-2200 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
題目352081 | 生物多様性と絶滅危惧種の保全について | |
---|---|---|
題目概要 | 日本は地球上に34箇所ある生物多様性ホットスポットの一つです。豊かな生物多様性が創出される機構について,特に日本における例を説明します。また,絶滅の危機に瀕している動植物を保全する方法について概説します。 | |
教員 | ヤマモト マサヤ | |
山本 将也 | ||
電話 | (0795)44-2201 | |
分野・教科名 | 理科,生物 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() |
題目352082 | したたかな植物の話 | |
---|---|---|
題目概要 | ‘動かない’生物である植物は,生き残るために多種多様な戦略を備えています。いくつかの事例を紹介しながら,植物を通して生物学への興味関心を高めることが狙いです。例えば,「昆虫との共生関係」や「特殊環境への適応」など,各校の要望を取り入れて内容については決定したいと思います。 | |
教員 | ヤマモト マサヤ | |
山本 将也 | ||
電話 | (0795)44-2201 | |
分野・教科名 | 理科,生物 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |