題目352001 | 中学校理科教員のための研修講座 | |
---|---|---|
題目概要 | 生徒が興味・関心をもって取り組む理科の観察・実験の工夫やアイデアについて,実際に即して体験的に学ぶことをねらいとします。研修テーマや内容は,中学校理科の単元に沿って用意されています。 | |
教員 |
笠原 恵
(カサハラ メグミ) 小和田 善之 (コワダ ヨシユキ) 山口 忠承 (ヤマグチ タダツグ) 石原 諭 (イシハラ サトシ) 竹村 静夫 (タケムラ シズオ) 山本 将也 (ヤマモト マサヤ) |
|
電話 | (0795)44-2210 | |
分野・教科名 | 理科 | |
対象 | 教員 |
![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
|
備考 |
題目352002 | 小学校・理科大好き講座 | |
---|---|---|
題目概要 | 児童が興味・関心をもって取り組む理科の観察・実験の工夫やアイデアなど,実際に操作したり,製作したりするなど体験的に学ぶことをねらいとします。研修テーマは物理,化学,生物,地学分野の小学校理科単元に沿って用意されています。 | |
教員 |
笠原 恵
(カサハラ メグミ) 小和田 善之 (コワダ ヨシユキ) 山口 忠承 (ヤマグチ タダツグ) 石原 諭 (イシハラ サトシ) 竹村 静夫 (タケムラ シズオ) 山本 将也 (ヤマモト マサヤ) |
|
電話 | (0795)44-2195 | |
対象 | 教員 |
![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
|
備考 | 笠原教授宛て,ご連絡願います。 |
題目380031 | ESDの視点に基づく持続可能な開発目標(SDGs)を活用した国際教育プログラムの企画と地域課題解決ワークショップ | |
---|---|---|
題目概要 | ESD(持続可能な開発のための教育)は、未来に向けて持続可能な社会を構築するために必要な知識、スキル、価値観、行動を育む教育のアプローチです。本プログラムでは、指導者・学習者がワークショップを通じて、SDGsの視点から地域の具体的な課題を特定し、グローバルな視点と地域のニーズを結びつける持続可能な解決策を探究する学習について学んだり、国際交流プログラムの開発や国際理解・開発教育の学習方法についても体験的な学びを提供します。 | |
教員 | イワミ リカ | |
岩見 理華 | ||
分野・教科名 | 総合的な学習の時間、英語、国際理解 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() ![]() ![]() |
|
備考 | 御要望にあわせて研修や授業を企画いたしますので、事前にメールで御相談ください。 E-mail: riwami(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください。 |
題目310051 | 改善につなげる学校評価の考え方・技法 | |
---|---|---|
題目概要 | 学校のビジョンを踏まえて行われる学校の自己評価・学校関係者評価を、学校改善・校内・外のコミュニケーション改善に向けて運用する、学校評価の考え方と技術について、事例を交えて検討する(講義・演習・コンサルテーション)。 ※学校関係者評価や学校第三者評価実施への関わりについても、本務に支障のない範囲(年度若干数)で対応できます。 |
|
教員 | オオノ ヤスキ | |
大野 裕己 | ||
電話 | 0795-44-2115 | |
分野・教科名 | 学校(学級)運営・経営関係 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
題目310052 | 学校の活性化と組織マネジメント | |
---|---|---|
題目概要 | ・学校組織マネジメントの考え方、実践化の技法の基本(事始め) ・学校活性化に関わるミドル層教職員の役割・力量やその育成 ・社会環境の変動下における機動的な校内組織運営の在り方 などのトピックを、演習を交えて検討します。 |
|
教員 | オオノ ヤスキ | |
大野 裕己 | ||
電話 | 0795-44-2115 | |
分野・教科名 | 学校(学級)運営・経営関係 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
題目360111 | 対話的な学び,協働的・協同的な学びを促す授業づくり,学級づくり | |
---|---|---|
題目概要 | 各教科の授業や特別活動,総合的な学習の時間における対話的な学び,協働的・協同的な学びのなかで,児童生徒が人間関係をつくり,そこでつくられた人間関係のなかで学びが深まっていく,そのような授業づくり,学級づくりの進め方について,ともに考えていきます。 | |
教員 | サナダ シゲト | |
真田 穣人 | ||
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ||
分類 |
![]() ![]() |
|
備考 |
題目340081 | 子どもと法 | |
---|---|---|
題目概要 | 社会の耳目を集めることが多い、少年による凶悪な事件や「ネットいじめ」等により深刻な結果を生じさせてしまった事件。これらに対して、いかなる法律があり、どの様な対応が求められているのか。関係する法律のしくみや歴史、課題等を初学者にも分かりやすく解説することで、「子どもと法」に関する基本的な知識を身に着け、一層の関心を持っていただくことを目的とする。 | |
教員 | イマデ カズトシ | |
今出 和利 | ||
分野・教科名 | 公民系科目 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ 高校生 | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() ![]() ![]() |
題目360032 | 自己肯定感を高める運動遊びの指導 | |
---|---|---|
題目概要 | 自己肯定感は、非認知能力の伸長を促します。非認知能力は自己表現、生きる喜びに最も大きな影響を長い期間与え続けると言われています。幼児期から児童期はこの自己肯定感を育む重要な時期であり、「運動遊び」でのよい経験が自己肯定感の高まりを促します。自己肯定感を培う「運動遊び」について考えます。 | |
教員 | ツツイ シゲキ | |
筒井 茂喜 | ||
電話 | (0795)44-2233 | |
分野・教科名 | 幼児における運動遊び | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
|
備考 | E-mail:stutui(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください。 |
題目340072 | 地図の愛し方、教えます―デジタル地図を用いた多様な見方・考え方― | |
---|---|---|
題目概要 | 近年、地理情報システム(GIS)を用いたデジタル地図の普及が行われています。本ワークショップでは、国土地理院が無料で公開している地理院地図を用いながら、自然環境・社会環境、地域の歴史などを読み解いていき、普段の生活では感じ取れなかった新たな地域の捉え方を体験してもらいます。 | |
教員 | オグラ タクロウ | |
小倉 拓郎 | ||
電話 | (0795)44-2143 | |
分野・教科名 | 社会・地理歴史、理科・地学 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ 小中高 | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() |
|
備考 | 人数分または2~3人で使用できるタブレットやPCが必要です。また、インターネット環境を必要とします。 E-mail:togura(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください。 |
題目340071 | 地理総合ステップアップ!地理情報システム(GIS)・ドローンを使って地域を分析してみよう | |
---|---|---|
題目概要 | 地図アプリや位置情報を用いたゲームなどに使用されている「地理情報システム(GIS)」の原理を学び、実際にデータの閲覧、編集、解析を体験してもらいます。その上で、実際に研究で使用しているドローンや3Dプリントも紹介します。 | |
教員 | オグラ タクロウ | |
小倉 拓郎 | ||
電話 | (0795)44-2143 | |
分野・教科名 | 社会・地理歴史、理科・地学 | |
対象 | 教員 |
![]() |
児童・生徒 | ○ 高校生 | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() |
|
備考 | GISの使用レベルによりますが、QGIS等のデスクトップGISを使った演習を希望の方はPCが使える環境であることを推奨します。 E-mail:togura(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください。 |
題目320121 | アメリカにおける体育カリキュラム構成の方法論 | |
---|---|---|
題目概要 | アメリカにおいて、学校体育のカリキュラムがどのようにつくられてきたのか、1960年代以降から現代までを中心に考えます。そのうえで、日本における体育カリキュラムの現状と課題、今後の体育カリキュラム構成の在り方について考えます。 | |
教員 | トクシマ ユウヤ | |
徳島 祐彌 | ||
分野・教科名 | 体育 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
|
備考 |
題目331031 | 外国人児童への日本語教育のあり方 | |
---|---|---|
題目概要 | 近年,兵庫県及び北播磨地域には海外につながる児童の数が増加している。彼らへの日本語教育や,教科教育はどうあるべきかについて述べる。併せて,彼らを迎え入れる学級や学校がどのような風土であるべきかを述べる。 | |
教員 | タケグチ トモユキ | |
竹口 智之 | ||
電話 | (0795)44-2190 | |
分野・教科名 | 子どもへの日本語教育 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ||
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() |
題目332011 | 英語学,理論言語学の研究成果を教育現場の英語指導,英語理解 に役立てる | |
---|---|---|
題目概要 | 英語学あるいは言語学の分野で蓄積された「英語がどんな言語か」に対する研究成果を教育現場,児童生徒あるいは一般の方々に明快に示すことにより,英語に対する理解をより深める。更に,英語の表現形式や自己主張の仕方のなどを日本語との比較により明らかにし,英語と日本語の違いを知り,実は両者にはかなり類似点があることも知る。 | |
教員 | ナカムラ コウイチロウ | |
中村 浩一郎 | ||
電話 | (0795)44-2130 | |
分野・教科名 | 英語 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() |
題目380021 | 世界をみて日本を知り自分自身を振り返る探究学習・国際理解教育他 | |
---|---|---|
題目概要 | 「探究学習」「国際理解」「異文化理解」「グローバルイシュー」「途上国」「国際協力」「評価」などのテーマでリクエストいただければ,各人のご要望にあわせた研修や授業を企画します。以下はその実践例です。 ◆探究力を鍛える:Information Analysis 5&5(教員研修) ◆知の合宿:高校生版・Information Analysis 5&5(高校生・1泊2日) ◆クラス対抗・クイズ大会!――頭と心と体を使って「世界をみて日本を知り自分自身を振り返る」(高校生・70分)ほか |
|
教員 | ヨシダ ナツホ | |
吉田 夏帆 | ||
電話 | (0795)44-2460 | |
分野・教科名 | 探究学習,国際理解教育,途上国の教育ほか | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() ![]() ![]() |
|
備考 | お気軽にお声かけください。 メールにて,アポイントをお取りください。 E-mail:nyoshida(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください |
題目340061 | 比較優位と国際貿易 | |
---|---|---|
題目概要 | グローバル化(ヒト,モノ,カネ,情報が国境を越えて活発に移動すること)の進展によって,国際貿易は活発化しています。多くの受講者が見聞きしたことがある内容だと思われます。経済学を少し使うことによって,この内容についての理解度が格段に高まります。授業の狙いは以下の3つです。 ①貿易を中心とした世界経済の仕組みを理解する ②貿易の決定要因について学ぶ ③貿易拡大やグローバル化がもたらすメリットとデメリットについて検討する |
|
教員 | ワタナベ タダシ | |
渡邉 正 | ||
電話 | (0795)44-2158 | |
分野・教科名 | 公民,政治経済 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ||
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() ![]() ![]() |
|
備考 | 人数(9名以上)と板書可という条件を満たす場合,ご希望に応じて,貿易ゲームを実施します。 |
題目320091 | 校内で行うケース会議 | |
---|---|---|
題目概要 | 予防的・開発的なものから今ここで対応したいケースまで,校内で行うケース会議をファシリテートします。心理的問題や発達障害に関する対応についての助言も可能です。ケース会議の目的・時間・メンバーによって様々な形式に対応します。メンバーがやって良かったと思える,協働するための次の一歩をみつけるケース会議を目指します。 | |
教員 | クマモト ミチル | |
隈元 みちる | ||
電話 | (0795)44-2134 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
題目351041 | 自然現象と数学 | |
---|---|---|
題目概要 | 自然現象を記述する微分方程式(特に正規形と呼ばれるタイプ)を考察します。例として,ニュートンの冷却法則,化学反応,生物個体数の時間変動を記述するモデルを挙げます。相図を描くことでこれらの解の特徴が捉えられることを解説し,さらに解が現象とどう対応しているかを述べます。 | |
教員 | オガワ マサオ | |
小川 聖雄 | ||
電話 | (0795)44-2220 | |
対象 | 教員 |
![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
題目310011 | 教員の職能開発の促進について考える | |
---|---|---|
題目概要 | 教員の資質能力向上・職能開発は学校教育の成否を左右する重要課題として位置づけられ,養成・採用・研修及び免許制度の各段階における改革が進められている。教員の職能開発という普遍的な課題について,政策動向等を踏まえながら,今後も学び続ける必要性について考察する。 | |
教員 | トウヤマ キヨサネ | |
當山 清実 | ||
電話 | (0795)44-2111 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
題目310021 | 学校・教育委員会における教育政策の導入と評価 | |
---|---|---|
題目概要 | 学校や教育委員会で政策を導入・実施する際,政策の趣旨を生かしつつ「わが校モデル」や「わが町モデル」を見出すにはどのような点を検討する必要があるか,評価のありかたとあわせて考える。 | |
教員 | カワカミ ヤスヒコ | |
川上 泰彦 | ||
電話 | (0795)44-2110 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
題目310031 | 一貫校のカリキュラム開発 | |
---|---|---|
題目概要 | 小中一貫校及び中高一貫校のカリキュラム開発の成果と課題とを,主としてカリキュラム構成と教員組織から検討する。 | |
教員 | アンドウ ヨシミツ | |
安藤 福光 | ||
電話 | (0795)44-2015 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |