情報教育実習システムで利用可能なアプリケーション
情報教育実習システム(情報教育実習室・ICT教育室、情報教育実習分散システム)で利用可能なアプリケーションは,以下のとおりです。(令和7年度前期)
ソフトウェア名 | ソフトウェアの概要 | インストール先 |
---|---|---|
Microsoft Windows 11 Professional | オペレーティングシステム | 実習室2〜5,分散 |
Adobe Acrobat Reader 日本語版 (Ver.2025.001.20630) | PDFビューワー | 実習室2〜5,分散 |
AdoptOpenJDK (Ver.21.0.8) | 開発環境 | 実習室2〜5,分散 |
Anaconda(Ver.2.6.6) | PythonとR言語用のディストリビューションツール | 実習室2〜5,分散 |
ArcGIS Pro(3.5.57366) | 地理情報解析ソフトウェア | 実習室2~5,分散 |
Aruduino (Ver.1.8.19) | 総合開発環境 | 実習室2〜5,分散 |
Cygwin (Ver.3.6.4-1) | Windowsオペレーティングシステム上にUNIXライクな環境を提供する互換レイヤー | 実習室2〜5,分散 |
DV-Xα分子軌道計算プログラム一式 | 第一原理分子軌道計画をパソコン上で行うソフト | 実習室2〜5,分散 |
FFFTP (Ver.5.8) | FTPクライアント | 実習室2〜5,分散 |
GIMP (Ver.3.0.4.0) | 画像編集ソフト | 実習室2〜5,分散 |
Google Earth Pro (Ver.7.3.6.10201) | 世界中の衛星写真を閲覧できるバーチャル地球儀ソフトウェア | 実習室2〜5,分散 |
GV (Ver.0.86) | マルチフォーマット画像ビューア | 実習室2〜5,分散 |
HyperEdit (ver.8.34) | FTP機能を備えたWYSIWYG型HTMLエディター | 実習室2〜5,分散 |
Hyper Paint (Ver.13.9S) | お絵描きレタッチソフト | 実習室2〜5,分散 |
Inkscape (Ver.1.4.2) | ベクター画像編集ソフトウェア | 実習室2〜5,分散 |
Jw_cad for Windows (Ver.10.1.2.0) | 自由に線種をカスタマイズできる2次元CADソフト | 実習室2〜5,分散 |
Lhaca+ (Ver.0.76) | 圧縮・解凍ユーティリティソフトウェア | 実習室2〜5,分散 |
Logger pro (Ver.3.16.1) | データを簡単に収集して解析するソフト | 実習室2〜5,分散 |
MANDARA無料版(Ver.10.0.1.6) | 表計算ソフト等で作成した地域統計データを地図化する統計地図描画に特化したGISソフトウェア | 実習室2〜5,分散 |
Maxima (Ver.5.48.1) | LISPで記述された数式処理システム | 実習室2〜5,分散 |
MEGA GUI版 (Ver.12.0.11) | 分子系統解析 | 実習室2~5,分散 |
Mendeley Desktop (Ver.1.19.5) | 文献管理・共有ツール | 実習室2〜5,分散 |
Mery (Ver.2.6.7) | テキストエディター | 実習室2〜5,分散 |
Microsoft Edge(Ver.139.0.3405.102) | Webブラウザ | 実習室2〜5,分散 |
Microsoft Expression Web 4(Ver.4.0.1460.0) | 統合ホームページ作成ソフト | 実習室2〜5,分散 |
Microsoft Office365 Pro Plus(Ver.2108 ビルド 14334.20244) | ワープロ,表計算,プレゼンテーション及びデータベース等の機能を含む統合ソフトウェア | 実習室2〜5,分散 |
MIKATYPE(ver.2.06) | キータッチ練習ソフトウェア | 実習室2〜5,分散 |
Min GW gcc (Ver.15.2.0) | GNU C コンパイラ | 実習室2〜5,分散 |
MPC-BE(Media Player Classic) (Ver.1.8.6) | マルチメディアプレーヤー | 実習室2〜5,分散 |
OpenShotVideoEditor (Ver.3.3.0) | 動画編集ソフト | 実習室2〜5,分散 |
Power2Go 8 (Ver.8.0.0.14227) | DVD/CD書き込みソフト | 実習室2〜5,分散 |
PowerDVD 14 (Ver.14.0.1.5221) | マルチメディアプレーヤー | 実習室2〜5,分散 |
processing (Ver.4.4.6) | 電子アートとビジュアル デザインのためのプログラミング言語 | 実習室2〜5,分散 |
QGIS(ver.3.40.10) | 地理情報解析ソフトウェア | 実習室2~5,分散 |
R (Ver4.5.1) | 統計解析ソフトウェア | 実習室2〜5,分散 |
R studio (Ver.2025.05.1+513) | Rの統合開発環境 | 実習室2〜5,分散 |
SeaMonkey (Ver.2.53.21) | Webブラウザ,メーラー,HTMLエディターを統合したインターネットツール | 実習室2〜5,分散 |
SPARKvue ソフトサイトライセンスPS-2400 (Ver.4.12.3.2) | コンピュータ計測のソフトウェア | 実習室2〜5,分散 |
Tera Term (Ver.5.4.1) | 端末エミュレータ | 実習室2〜5,分散 |
Vb6rtest (Ver.3.40) | Visual Basic ランタイムファイル | 実習室2〜5,分散 |
VESTA (Ver.3.90.5a) | 結晶構造・電子核密度等の三次元データ及び結晶外形可視化プログラム | 実習室2〜5,分散 |
Windows Media Player (Ver.12.0.26100.4768) | マルチメディアプレーヤー | 実習室2〜5,分散 |
WinSCP (Ver.6.5.3) | SCP/SFTP/FTPS対応のFTPクライアント | 実習室2〜5,分散 |
カシミール3D (Ver.9.4.2.23937) |
2次元地図ソフトウェア | 実習室2〜5,分散 |
プロデル(ローカルユーザ版) (Ver.2.0.1345) | 日本語プログラミング言語 | 実習室2〜5,分散 |
一太郎ビューア (Ver.32.0.3) | 一太郎文書等を表示・印刷可能なビューアー | 実習室2〜5,分散 |
今昔マップ3(Ver.3.00.0002) | 時系列地形図閲覧ソフト | 実習室2〜5,分散 |