| 題目8302 | 地図の愛し方、教えます―デジタル地図を用いた多様な見方・考え方― | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 近年、地理情報システム(GIS)を用いたデジタル地図の普及が行われています。本ワークショップでは、国土地理院が無料で公開している地理院地図を用いながら、自然環境・社会環境、地域の歴史などを読み解いていき、普段の生活では感じ取れなかった新たな地域の捉え方を体験してもらいます。 | |
| 教員 | オグラ タクロウ | |
| 小倉 拓郎 | ||
| 電話 | (0795)44-2143 | |
| 分野・教科名 | 社会・地理歴史、理科・地学 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ○ 小中高 | |
| 保護者 | ○ | |
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 備考 | 人数分または2~3人で使用できるタブレットやPCが必要です。また、インターネット環境を必要とします。 E-mail:togura(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください。 |
|


