題目352001 | 中学校理科教員のための研修講座 | |
---|---|---|
題目概要 | 生徒が興味・関心をもって取り組む理科の観察・実験の工夫やアイデアについて,実際に即して体験的に学ぶことをねらいとします。研修テーマや内容は,中学校理科の単元に沿って用意されています。 | |
教員 |
笠原 恵
(カサハラ メグミ) 小和田 善之 (コワダ ヨシユキ) 山口 忠承 (ヤマグチ タダツグ) 石原 諭 (イシハラ サトシ) 竹村 静夫 (タケムラ シズオ) 山本 将也 (ヤマモト マサヤ) |
|
電話 | (0795)44-2210 | |
分野・教科名 | 理科 | |
対象 | 教員 |
![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
|
備考 |
題目352002 | 小学校・理科大好き講座 | |
---|---|---|
題目概要 | 児童が興味・関心をもって取り組む理科の観察・実験の工夫やアイデアなど,実際に操作したり,製作したりするなど体験的に学ぶことをねらいとします。研修テーマは物理,化学,生物,地学分野の小学校理科単元に沿って用意されています。 | |
教員 |
笠原 恵
(カサハラ メグミ) 小和田 善之 (コワダ ヨシユキ) 山口 忠承 (ヤマグチ タダツグ) 石原 諭 (イシハラ サトシ) 竹村 静夫 (タケムラ シズオ) 山本 将也 (ヤマモト マサヤ) |
|
電話 | (0795)44-2195 | |
対象 | 教員 |
![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
|
備考 | 笠原教授宛て,ご連絡願います。 |
題目380031 | ESDの視点に基づく持続可能な開発目標(SDGs)を活用した国際教育プログラムの企画と地域課題解決ワークショップ | |
---|---|---|
題目概要 | ESD(持続可能な開発のための教育)は、未来に向けて持続可能な社会を構築するために必要な知識、スキル、価値観、行動を育む教育のアプローチです。本プログラムでは、指導者・学習者がワークショップを通じて、SDGsの視点から地域の具体的な課題を特定し、グローバルな視点と地域のニーズを結びつける持続可能な解決策を探究する学習について学んだり、国際交流プログラムの開発や国際理解・開発教育の学習方法についても体験的な学びを提供します。 | |
教員 | イワミ リカ | |
岩見 理華 | ||
分野・教科名 | 総合的な学習の時間、英語、国際理解 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() ![]() ![]() |
|
備考 | 御要望にあわせて研修や授業を企画いたしますので、事前にメールで御相談ください。 E-mail: riwami(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください。 |
題目310051 | 改善につなげる学校評価の考え方・技法 | |
---|---|---|
題目概要 | 学校のビジョンを踏まえて行われる学校の自己評価・学校関係者評価を、学校改善・校内・外のコミュニケーション改善に向けて運用する、学校評価の考え方と技術について、事例を交えて検討する(講義・演習・コンサルテーション)。 ※学校関係者評価や学校第三者評価実施への関わりについても、本務に支障のない範囲(年度若干数)で対応できます。 |
|
教員 | オオノ ヤスキ | |
大野 裕己 | ||
電話 | 0795-44-2115 | |
分野・教科名 | 学校(学級)運営・経営関係 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
題目140013 | ストレスマネジメント入門 | |
---|---|---|
題目概要 | 日々の生活では様々なストレスを経験します。残念ながらストレスを完全になくすことはできませんが,上手に付き合っていくことや減らすことはできます。この講座ではストレスを生みやすい思考に気づき,これを変えていくための知識を学びます。同時に,ストレスとうまく付き合っていくスキルやストレスを和らげる方法を身につけ,日々のメンタルヘルスの維持・向上を目指します。 | |
教員 | イケダ タツヤ | |
池田 龍也 | ||
電話 | tikeda@hyogo-u.ac.jp | |
分野・教科名 | 臨床心理学 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 | ||
備考 | メールにてお問い合わせください。 |
題目310052 | 学校の活性化と組織マネジメント | |
---|---|---|
題目概要 | ・学校組織マネジメントの考え方、実践化の技法の基本(事始め) ・学校活性化に関わるミドル層教職員の役割・力量やその育成 ・社会環境の変動下における機動的な校内組織運営の在り方 などのトピックを、演習を交えて検討します。 |
|
教員 | オオノ ヤスキ | |
大野 裕己 | ||
電話 | 0795-44-2115 | |
分野・教科名 | 学校(学級)運営・経営関係 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
題目163051 | 生活の中にある食の科学 | |
---|---|---|
題目概要 | ヒトは生命維持だけのために食事をするのではない。また、食を充実させることは豊かな人生にもつながる。生きていくためには欠かすことができない食について、食品の栄養や調理・加工などの科学的根拠を示すことで、食への興味を深める機会としたい。 | |
教員 | モリイサエコ | |
森井 沙衣子 | ||
電話 | 0795-44-2192 | |
分野・教科名 | 家庭科 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 | ||
備考 | パワーポイントを使用します。演習をする場合は、人数を制限する場合があります。 |
題目360111 | 対話的な学び,協働的・協同的な学びを促す授業づくり,学級づくり | |
---|---|---|
題目概要 | 各教科の授業や特別活動,総合的な学習の時間における対話的な学び,協働的・協同的な学びのなかで,児童生徒が人間関係をつくり,そこでつくられた人間関係のなかで学びが深まっていく,そのような授業づくり,学級づくりの進め方について,ともに考えていきます。 | |
教員 | サナダ シゲト | |
真田 穣人 | ||
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ||
分類 |
![]() ![]() |
|
備考 |
題目130092 | 生涯健康でいるための生活習慣・運動習慣 | |
---|---|---|
題目概要 | 将来の健康的な生活には子どもの頃の習慣が大事です。なぜ大事なのか、どのような生活・運動を行えばよいのかについて紹介します。また、一般市民向けには「筋肉」をテーマに生活習慣・運動習慣を紹介します。幼児から高齢者までを対象とし、年代に合わせて内容の変更が可能です。 | |
教員 | トットリ ノブアキ | |
鳥取 伸彬 | ||
電話 | (0795)44-2178 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() |
|
備考 | メールアドレス:ntottori(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください。 |
題目130091 | 文武両道について考える: 認知機能・学力の向上に有効な運動とは? | |
---|---|---|
題目概要 | 運動が体力や体型の維持向上に良いことは周知の事実ですが、近年の研究で認知機能や学業成績に影響を与えることが明らかとなっています。最新の知見から、なぜ関連するのか、どんな運動が認知機能・学力の向上に有効なのかについて紹介します。実際に運動をレクチャーすることも可能です。 | |
教員 | トットリ ノブアキ | |
鳥取 伸彬 | ||
電話 | (0795)44-2178 | |
分野・教科名 | 保健体育 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() ![]() ![]() |
|
備考 | 運動のレクチャーをご希望の場合、運動できる服装・靴などのご準備をお願いします。 メールアドレス:ntottori(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください。 |
題目340081 | 子どもと法 | |
---|---|---|
題目概要 | 社会の耳目を集めることが多い、少年による凶悪な事件や「ネットいじめ」等により深刻な結果を生じさせてしまった事件。これらに対して、いかなる法律があり、どの様な対応が求められているのか。関係する法律のしくみや歴史、課題等を初学者にも分かりやすく解説することで、「子どもと法」に関する基本的な知識を身に着け、一層の関心を持っていただくことを目的とする。 | |
教員 | イマデ カズトシ | |
今出 和利 | ||
分野・教科名 | 公民系科目 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ 高校生 | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() ![]() ![]() |
題目510031 | 新学習指導要領で社会科・地理歴史科はどう変わったの? | |
---|---|---|
題目概要 | 新学習指導要領の全体像とともに,その中でも大きな変貌を遂げた社会科系教科について,今回の改訂に携わった者の一人として,そこで期待される授業と評価を中心に解説します。 | |
教員 | ハマノ キヨシ | |
濵野 清 | ||
分野・教科名 | 社会・地理歴史・公民 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() ![]() |
|
備考 | お問い合わせは、次のメールアドレスまで。 khamano(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください。 |
題目163041 | 家庭科に関する授業改善や教材活用の研究紹介 | |
---|---|---|
題目概要 | 家庭科の効果的な授業方法・教材活用等を取り上げた研究を紹介するとともに,家庭科教育の実践上の課題を解決する方策を共に考えます。 | |
教員 | コバヤシ ユウコ | |
小林 裕子 | ||
電話 | (0795)44-2193 | |
分野・教科名 | 家庭科 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() ![]() |
題目360032 | 自己肯定感を高める運動遊びの指導 | |
---|---|---|
題目概要 | 自己肯定感は、非認知能力の伸長を促します。非認知能力は自己表現、生きる喜びに最も大きな影響を長い期間与え続けると言われています。幼児期から児童期はこの自己肯定感を育む重要な時期であり、「運動遊び」でのよい経験が自己肯定感の高まりを促します。自己肯定感を培う「運動遊び」について考えます。 | |
教員 | ツツイ シゲキ | |
筒井 茂喜 | ||
電話 | (0795)44-2233 | |
分野・教科名 | 幼児における運動遊び | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
|
備考 | E-mail:stutui(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください。 |
題目340072 | 地図の愛し方、教えます―デジタル地図を用いた多様な見方・考え方― | |
---|---|---|
題目概要 | 近年、地理情報システム(GIS)を用いたデジタル地図の普及が行われています。本ワークショップでは、国土地理院が無料で公開している地理院地図を用いながら、自然環境・社会環境、地域の歴史などを読み解いていき、普段の生活では感じ取れなかった新たな地域の捉え方を体験してもらいます。 | |
教員 | オグラ タクロウ | |
小倉 拓郎 | ||
電話 | (0795)44-2143 | |
分野・教科名 | 社会・地理歴史、理科・地学 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ 小中高 | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() |
|
備考 | 人数分または2~3人で使用できるタブレットやPCが必要です。また、インターネット環境を必要とします。 E-mail:togura(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください。 |
題目340071 | 地理総合ステップアップ!地理情報システム(GIS)・ドローンを使って地域を分析してみよう | |
---|---|---|
題目概要 | 地図アプリや位置情報を用いたゲームなどに使用されている「地理情報システム(GIS)」の原理を学び、実際にデータの閲覧、編集、解析を体験してもらいます。その上で、実際に研究で使用しているドローンや3Dプリントも紹介します。 | |
教員 | オグラ タクロウ | |
小倉 拓郎 | ||
電話 | (0795)44-2143 | |
分野・教科名 | 社会・地理歴史、理科・地学 | |
対象 | 教員 |
![]() |
児童・生徒 | ○ 高校生 | |
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() |
|
備考 | GISの使用レベルによりますが、QGIS等のデスクトップGISを使った演習を希望の方はPCが使える環境であることを推奨します。 E-mail:togura(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください。 |
題目320121 | アメリカにおける体育カリキュラム構成の方法論 | |
---|---|---|
題目概要 | アメリカにおいて、学校体育のカリキュラムがどのようにつくられてきたのか、1960年代以降から現代までを中心に考えます。そのうえで、日本における体育カリキュラムの現状と課題、今後の体育カリキュラム構成の在り方について考えます。 | |
教員 | トクシマ ユウヤ | |
徳島 祐彌 | ||
分野・教科名 | 体育 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
|
備考 |
題目130081 | 思いやり行動の発達心理 | |
---|---|---|
題目概要 | 思いやりは様々な要因によって影響されており、子どもが思いやりのある行動をとることは簡単ではありません。思いやりの発達に関わる要因として、子どもの認知的発達に加えて、周りの大人からの教育的働きかけについて考えていきます。 | |
教員 | シミズ マユコ | |
清水 真由子 | ||
対象 | 教員 |
![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ○ | |
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() |
|
備考 |
題目210051 | 聴覚障害児教育の基礎基本 | |
---|---|---|
題目概要 | 聴覚に障害のある幼児・児童・生徒への理解を深め,聴覚障害児への教育と支援についての基礎基本を身につけることを目的にします。具体的な内容は,個別相談に応じて決める予定です。 | |
教員 | ナカシマ タケシ | |
中島 武史 | ||
分野・教科名 | 聴覚障害児教育 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ||
保護者 | ||
市民一般 | ||
分類 |
![]() |
|
備考 |
題目331031 | 外国人児童への日本語教育のあり方 | |
---|---|---|
題目概要 | 近年,兵庫県及び北播磨地域には海外につながる児童の数が増加している。彼らへの日本語教育や,教科教育はどうあるべきかについて述べる。併せて,彼らを迎え入れる学級や学校がどのような風土であるべきかを述べる。 | |
教員 | タケグチ トモユキ | |
竹口 智之 | ||
電話 | (0795)44-2190 | |
分野・教科名 | 子どもへの日本語教育 | |
対象 | 教員 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
児童・生徒 | ○ | |
保護者 | ||
市民一般 | ○ | |
分類 |
![]() |