| 題目34 | 小学校体育授業における学習過程の組織化について | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 新学習指導要領では,「アクティブ・ラーニング」の視点から学習過程を質的に改善することが求められています。小学校体育授業において,学級の全員が運動種目のもつ独自の楽しさ・面白さ(技能的特性)に触れさせる学習過程について紹介します。 | |
| 教員 | カミハラ ヨシヒロ | |
| 上原 禎弘 | ||
| 電話 | (0795)44-2181 | |
| 分野・教科名 | 体育 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 題目3501 | 生涯学習社会における青少年スポーツ・部活動を考える | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 子どもの成長・発達にとってスポーツは大きな可能性を有しているが、使い方を誤れば望ましくない結果をもたらすことにもなる。スポーツ少年団活動や運動部活動などのあり方について、生涯スポーツ推進の観点から行政は、地域は、学校はどう関わるべきかを一緒に考えたい。 | |
| 教員 | モリタ ヒロユキ | |
| 森田 啓之 | ||
| 電話 | (0795)44-2227 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ○ | |
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 題目3502 | これからの学校部活動を考える | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 「部活動の地域移行」が進む中で、これから学校部活動はどうあるべきか(完全に廃止すべきなのか、あるいは、新たな形で存続するのかなど)について考えていく。 | |
| 教員 | モリタ ヒロユキ | |
| 森田 啓之 | ||
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ||
| 分類 |
|
|
| 題目36 | 体育学習の教育的効果を促進する授業雰囲気づくり | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 体育学習では,技能の向上に焦点を当てることに加え,学習を通して生涯スポーツの促進や道徳性の育成など多岐にわたる教育的効果が期待されています。そのような教育的効果を促す体育学習は,どのような雰囲気を持って実施されているのかについて紹介します。 | |
| 教員 | ナカスガ タクミ | |
| 中須賀 巧 | ||
| 電話 | (0795)44-2183 | |
| 分野・教科名 | 体育 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ||
| 分類 |
|
|
| 題目3801 | 発光ダイオードと光通信 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 発光ダイオード(LED)は長寿命のランプとして携帯電話や各種家庭電化製品,街中の各種ディスプレイ,自動車,信号機などに使われています。最近では,蛍光灯や電球の代わりとして照明にも利用されています。ここでは光通信の実験をとおして発光ダイオードの性質を学びます。ブレッドボードを使用するためハンダ付けの設備等は不要で,一般の教室で出来ます。 | |
| 教員 | コヤマ ヒデキ | |
| 小山 英樹 | ||
| 電話 | (0795)44-2174 | |
| 分野・教科名 | 工業,技術,理科 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ○ 中,高 | |
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 備考 | 教材の関係上,受講者数は20名までとします。 |
|
| 題目3802 | パソコンによる計測・制御 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 安価でプログラミングが容易なUSBインターフェース(USB-I02.0)を使用して,発光ダイオードの点灯制御や,光センサ・温度センサ等を使用した簡単な実験を行います。プログラムはExcel VBAを使って作成します。 | |
| 教員 | コヤマ ヒデキ | |
| 小山 英樹 | ||
| 電話 | (0795)44-2174 | |
| 分野・教科名 | 工業,情報,理科,技術 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ○ 高 | |
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 備考 | ・Windows PC(Excelインストール済)を用意願います。 ・事前に動作確認をする必要があります。 |
|
| 題目39 | 学習環境の構築支援 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 学校でコンピュータ・ネットワーク上に学習環境を構築する場合,学習機能の設計段階における教員による検討を支援する。 | |
| 教員 | モリヒロ コウイチロウ | |
| 森廣 浩一郎 | ||
| 電話 | (0795)44-2294 | |
| 分野・教科名 | 教育工学 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ||
| 分類 |
|
|
| 備考 | 実装,仕様化などは含まない。 |
|
| 題目41 | プログラミング学習と教育の研究紹介 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 学習指導要領,中学校技術・家庭科技術分野における「D 情報の技術」「(2)ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決」,および/または「(3)計測・制御のプログラミングによる問題の解決」における学習・教育について,参考となるプログラミング学習・教育の先行研究の紹介を行う。 | |
| 教員 | カケガワ ジュンイチ | |
| 掛川 淳一 | ||
| 電話 | (0795)44-2173 | |
| 分野・教科名 | 技術 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ||
| 分類 |
|
|
| 備考 | プログラミングについて理解のあるスタッフの補助を希望致します。 |
|
| 題目40 | 発達障害児指導におけるタブレット端末活用の可能性 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 発達障害児の指導に活用できるタブレット端末向けアプリの紹介と,その効果的な活用方法,および今後の展望について解説する。 | |
| 教員 | オガワ ヒサシ | |
| 小川 修史 | ||
| 電話 | (0795)44-2450 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ○ | |
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 題目44 | 少子高齢化社会におけるこれからの家族観 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 現代の日本における家族の状況を社会学的に概説したうえで,これからの家族観のあり方について論じる。 | |
| 教員 | ナガタ ナツキ | |
| 永田 夏来 | ||
| 電話 | (0795)44-2188 | |
| 対象 | 教員 | |
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 備考 | パワーポイント,動画などを視聴します。 |
|
| 題目4701 | 発達検査からみえるもの | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 発達検査(主に新版K式発達検査2001)から,気になる幼児および児童の発達特徴をどのように捉えるか,教育的支援に活かすにはどうすればいいか,事例を通して考えましょう。 | |
| 教員 | タカノ ミユキ | |
| 髙野 美由紀 | ||
| 電話 | (0795)44-2101 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ||
| 分類 |
|
|
| 題目4702 | 子育てエンパワメント | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 正解の見えない子育て。お母さんのみならず育児支援をされる立場の方々も日々悩まれているのではないでしょうか。子育てに奮闘中で,小児科医,発達相談医である担当者が子育てエピソード(失敗談),よくある相談を紹介し,子どもの健康と発達,病気や障害への対応の仕方についてお話しながら,子育てについて一緒に考えたいと思います。また,希望により子どもの病気や障害についての相談もお受けします。 | |
| 教員 | タカノ ミユキ | |
| 髙野 美由紀 | ||
| 電話 | (0795)44-2101 | |
| 分野・教科名 | 子育て支援 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ○ | |
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 題目4801 | 自立活動の指導について | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 特別支援学校(肢体不自由・知的障害・病弱)や特別支援学級における自立活動の指導について解説します。概要についての講義、指導技術の指導まで幅広く対応します。 | |
| 教員 | イシクラ ケンジ | |
| 石倉 健二 | ||
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ||
| 分類 |
|
|
| 備考 | メールにて,アポイントをお取りください。 E-mail:kenji(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください |
|
| 題目49 | 発達障害の理解と支援 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 発達障害(LD,ADHD,ASD等)のある児童・生徒が有している特性についての理解を深め,どのように指導・支援ができるかについて,いっしょに考える機会にしたいです。講演・事例検討会など,いろんな研修形式に対応したいと思います。 | |
| 教員 | イサワ シンゾウ | |
| 井澤 信三 | ||
| 電話 | (0795)44-2098 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ○ | |
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 題目51 | 視覚に障害のある児童・生徒の理解と支援-誘導の方法を中心に- | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 視覚に障害のある児童・生徒への理解を深め,支援の在り方の基礎基本について知識・技術を身につけることを目的とする。具体的には,アイマスクをして視覚障害者のシミュレーション体験を行う。あわせて,視覚障害者の誘導方法・接し方等について学ぶ機会とする。 | |
| 教員 | タンショ シノブ | |
| 丹所 忍 | ||
| 電話 | (0795)44-2105 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ||
| 分類 |
|
|
| 備考 | 持ち物:アイマスク,ハンカチ 服装:動きやすい服装,歩きやすい靴。 (安全上の問題から,20名までとします。) |
|
| 題目5201 | 特別支援教育から考える通常学級の授業づくり・学級経営 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | クラスに発達障害をもつ子どもがいることを前提とした授業づくりや学級経営の工夫についてお話しします。ご依頼にあわせて,1)基本的なポイントについてのレクチャー,2)校内の事例について課題解決を目指すカンファレンス,3)校内授業研を利用したワークショップ型研修,に対応します。授業研究を中心とした特別支援教育の進め方についてのコンサルテーションもおこないます。 | |
| 教員 | ウノ ヒロユキ | |
| 宇野 宏幸 | ||
| 電話 | (0795)44-2100 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ||
| 分類 |
|
|
| 題目5202 | LD,ADHD,高機能自閉症等への理解と対応 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | LD,ADHD,高機能自閉症等の行動特徴や病理についてわかりやすく説明します。これらを通して,適切な指導,対応方法や環境調整の仕方を学んでいただけます。具体的テーマは「LDと認知」,「ADHDと社会的学習」,「高機能自閉症等とコミュニケーション」の3つから1つを選んでいただきます。 | |
| 教員 | ウノ ヒロユキ | |
| 宇野 宏幸 | ||
| 電話 | (0795)44-2100 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ||
| 分類 |
|
|
| 備考 | 液晶プロジェクターの準備お願いします。ケース検討へも対応しますが,この場合十分な資料をご用意下さい。 |
|
| 題目5301 | 行動障害の理解と支援 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 行動問題を示す知的障害・自閉症児者のアセスメント及び支援の方法・内容についてお話しします。通常学級に在籍する発達障害の子どもたちが示す行動問題についても取り上げ,現場で「できる」具体的な支援について一緒に考えていきたいと思います。 | |
| 教員 | オカムラ ショウジ | |
| 岡村 章司 | ||
| 電話 | (0795)44-2095 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ○ | |
| 市民一般 | ||
| 分類 |
|
|
| 題目5302 | 発達障害のある子どもの保護者支援 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 発達障害の子どもをもつ保護者との連携について,保護者との具体的なかかわり方を含めてお話しします。保護者と教師がともに「できる」具体的な発達障害への支援について一緒に考えていきたいと思います。 | |
| 教員 | オカムラ ショウジ | |
| 岡村 章司 | ||
| 電話 | (0795)44-2095 | |
| 分野・教科名 | 特別支援教育 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ||
| 分類 |
|
|
| 題目54 | 特別支援教育コーディネーターの役割-ワークショップを通して考える- | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 特別支援教育の動向を踏まえたコーディネーターの活動の実際について学びます。具体的には(1)特別支援教育の動向やコーディネーターの役割についての講義(30分程度),(2)コーディネーターについてのワークショップ(90分程度)から構成します。 | |
| 教員 | イシバシ ユキコ | |
| 石橋 由紀子 | ||
| 電話 | (0795)44-2103 | |
| 分野・教科名 | 特別支援教育 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ||
| 分類 |
|
|


